Os mercados brasileiros encerraram a quarta-feira (15/04) num dia de relativa cautela, com o Ibovespa recuando 0,46% para 197.737 pontos após cinco sessões consecutivas de recordes, reflexo da volatilidade geopolítica ligada à guerra EUA-Irã no Oriente Médio. O dólar comercial oscilou em torno de R$ 4,99, sustentado pelo fluxo de capital estrangeiro atraído pelo diferencial de juros da Selic (12,50% a.a.) frente aos EUA. O petróleo Brent recuou para cerca de US$ 96,83 por barril, aliviando levemente após a sinalização de uma nova rodada de negociações entre Washington e Teerã prevista para hoje (16/04). Nas bolsas americanas, o Nasdaq subiu +1,59% puxado por gigantes de tecnologia como Microsoft (+3,9%) e Meta (+3,8%), cujas receitas com IA continuam surpreendendo. O ouro manteve-se em patamares elevados (US$ 4.823/oz), sustentado pela incerteza geopolítica e pela fraqueza do dólar índice perto de mínimas de seis semanas.
Data de referência: 16 de abril de 2026 Câmbio USD/BRL: R$ 4,99 (referência do dia 15/04/2026; USD/BRL oscilou entre R$ 4,97 e R$ 4,999 no dia) 🏦 Status da B3: FECHADA (dados referentes ao fechamento de 15/04/2026; pregão de 16/04 em andamento/cotações em tempo real indisponíveis)
DESTAQUE:
| Ativo | Valor em R$ | Var. |
|---|---|---|
| Ouro (1 g) | R$ 775,04 | ▲ +0,21% |
| Apple (AAPL) | R$ 1.289,22 | ▲ +1,56% |
| Microsoft (MSFT) | R$ 2.047,95 | ▲ +3,9% |
| Prata (1 g) | R$ 12,87 | ▲ +1,74% |
| Bitcoin (BTC) | R$ 371.001,00 | ▲ +1,03% |
| Amazon (AMZN) | R$ 1.099,99 | ▲ +3,16% |
| Petrobras (PETR4) | R$ 47,88 | ▼ -3,82% |
| Meta Platforms (META) | R$ 3.307,98 | ▲ +3,8% |
| Tesla (TSLA) | R$ 1.697,45 | ▲ +1,87% |
| Vale (VALE3) | R$ 88,30 | ▲ +1,08% |
Cálculos: Ouro spot US$ 4.823,6/oz ÷ 31,1035 × R$4,99 = R$ 775,04/g | Prata US$ 80,33/oz ÷ 31,1035 × R$4,99 = R$ 12,87/g | Ações americanas × R$ 4,99
BANCOS E CRIPTO:
| Ativo | Valor em R$ | Var. |
|---|---|---|
| Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 46,53 | ▲ +1,53% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 25,38 | ▲ +2,55% |
| WEG (WEGE3) | R$ 51,90 | ▼ -0,27% |
| Eletrobras (ELET3) | ~R$ 48,50 | → ~0% |
| Ambev (ABEV3) | R$ 15,89 | ▼ -0,25% |
| Ethereum (ETH) | R$ 11.209,19 | ▲ +est. +2% |
| Petróleo Brent (barril) | R$ 483,00 | ▼ -3,36% |
| BB Seguridade (BBSE3) | R$ 35,73 | ▼ -0,89% |
| Taesa (TAEE11) | ~R$ 43,10 | ▲ ~+0,5% |
| CCR (CCRO3) | ~R$ 11,80 | ▲ ~+0,5% |
Brent: US$ 96,83/barril × R$4,99 = R$ 483,18
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE:
| Ativo | Valor em R$ | Var. |
|---|---|---|
| Bradesco (BBDC4) | R$ 20,78 | ▲ +0,92% |
| B3 (B3SA3) | R$ 19,68 | ▲ +2,18% |
| Suzano (SUZB3) | R$ 48,51 | ▲ +1,49% |
| Localiza (RENT3) | R$ 50,99 | ▲ +4,47% |
| MBRF (MBRF3) | R$ 21,87 | ▲ +4,14% |
| Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 9,25 | ▲ +0,43% |
| Raízen (RAIZ4) | R$ 0,58 | → 0,00% |
| Gás Natural (Henry Hub) | ~R$ 12,97 | ▼ -1,07% |
| Tether (USDT) | R$ 4,99 | → ~0% |
| Ibovespa (IBOV) | 197.737,61 pts | ▼ -0,46% |
Gás Natural: US$ 2,60/MMBtu × R$4,99 = R$ 12,97/MMBtu

