O pregão de sexta-feira foi marcado por forte aversão ao risco nos mercados globais. A divulgação do CPI americano de abril — com alta de 3,8% ao ano e 0,6% no mês, o maior avanço desde 2023 — frustrou expectativas de cortes de juros pelo Fed e pressionou ativos de risco ao redor do mundo. O petróleo Brent disparou para US$ 109,26, acumulando ganho de 8% na semana, com o Estreito de Ormuz efetivamente fechado em meio ao impasse nas negociações entre EUA e Irã. O ouro recuou 1,83% e a prata desabou 10,61%, ambos atingidos por liquidação forçada de posições alavancadas. No Brasil, o Ibovespa cedeu 0,61%, a 177.283 pontos, pressionado por queda generalizada nos setores de utilidades e tecnologia, enquanto o dólar se valorizou 1,70% pelo PTAX, encerrando a R$ 5,0654 — o maior nível em várias semanas —, o que ampliou os valores convertidos em reais para os ativos internacionais.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | R$ 743,35 | ▼ -1,83% |
| 2 | Apple (AAPL) | ~R$ 1.494,00 | ▼ -1,07% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | ~R$ 2.102,00 | ▼ -1,54% |
| 4 | Prata (1 g) | R$ 12,63 | ▼ -10,61% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | ~R$ 405.638 | ▲ +2,30% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.334,39 | ▼ -1,41% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | ~R$ 45,00 | ▲ +1,04% |
| 8 | Meta Platforms (META) | ~R$ 2.989,00 | ▼ -0,67% |
| 9 | Tesla (TSLA) | ~R$ 2.198,00 | ▼ -2,00% |
| 10 | Vale (VALE3) | ~R$ 79,26 | → — |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 11 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 39,70 | ▼ -1,73% |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 20,70 | ▼ -0,29% |
| 13 | WEG (WEGE3) | R$ 46,58 | ▼ -2,20% |
| 14 | Axia Energia (AXIA3) | ~R$ 36,00 | → — |
| 15 | Ambev (ABEV3) | ~R$ 13,50 | → — |
| 16 | Ethereum (ETH) | ~R$ 11.448 | ▲ +1,10% |
| 17 | Petróleo Brent (barril) | R$ 553,65 | ▲ +3,35% |
| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | R$ 34,12 | ▼ -1,04% |
| 19 | Taesa (TAEE11) | ~R$ 12,90 | → — |
| 20 | Motiva (MOTV3) | ~R$ 10,50 | → — |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | R$ 21,17 | ▲ +1,07% |
| 22 | B3 (B3SA3) | ~R$ 13,80 | → — |
| 23 | Suzano (SUZB3) | ~R$ 62,00 | → — |
| 24 | Localiza (RENT3) | ~R$ 42,00 | → — |
| 25 | BRF / Marfrig (MBRF3) | R$ 17,42 | → — |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 9,49 | ▲ +6,32% |
| 27 | Raízen (RAIZ4) | ~R$ 3,10 | → — |
| 28 | Gás Natural | R$ 14,74 | ▲ +2,91% |
| 29 | Tether (USDT) | R$ 5,07 | → ~0% |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | 177.283,83 pts | ▼ -0,61% |

