O mercado brasileiro encerrou o primeiro semestre em tom fraco: o Ibovespa recuou 0,68% no último pregão de junho, pressionado por Petrobras, Vale e pelos grandes bancos, mas ainda acumula alta de 6,76% no ano. O dólar cedeu levemente ante o real, refletindo o alívio nas tensões entre EUA e Irã, com o petróleo caindo mais de 20% no mês após o avanço das negociações sobre o Estreito de Ormuz. Lá fora, Wall Street fechou o semestre com o melhor desempenho em cinco anos, impulsionada por ações ligadas à inteligência artificial. No mercado cripto, Bitcoin e Ethereum seguem pressionados por saídas recordes dos ETFs à vista e pela perspectiva de juros mais altos nos EUA, enquanto ouro e prata também recuam diante do dólar fortalecido.
DESTAQUE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro — 1 g | R$ 664,24 | ▼ |
| 2 | Apple (AAPL) | ~R$ 1.499,11 | ▲ +2,70% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | ~R$ 1.932,44 | ▲ +1,21% |
| 4 | Prata — 1 g | R$ 9,76 | ▼ |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 303.893,73 | ▼ -1,43% |
| 6 | Amazon (AMZN) | ~R$ 1.234,60 | ▼ -0,75% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 37,80 | ▼ -0,89% |
| 8 | Meta Platforms (META) | ~R$ 2.917,84 | ▲ +0,12% |
| 9 | Tesla (TSLA) | ~R$ 2.178,71 | ▲ +2,13% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 77,88 | ▼ -0,32% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 42,18 | ▼ -0,50% |
| 2 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 19,91 | ▼ -1,73% |
| 3 | WEG (WEGE3) | R$ 46,91 | ▲ +0,26% |
| 4 | Eletrobras / Axia Energia (AXIA3) | R$ 54,38 | ▼ -1,32% |
| 5 | Ambev (ABEV3) | R$ 16,29 | ▼ -1,81% |
| 6 | Ethereum (ETH) | R$ 8.147,57 | ▼ -1,19% |
| 7 | Petróleo Brent (barril) | R$ 383,37 | ▲ +0,14% |
| 8 | BB Seguridade (BBSE3) | R$ 39,17 | ▼ -0,41% |
| 9 | Taesa (TAEE11) | R$ 39,78 | ▼ -0,85% |
| 10 | CCR / Motiva (MOTV3) | R$ 14,62 | ▼ -0,54% |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradesco (BBDC4) | R$ 18,10 | ▼ -0,39% |
| 2 | B3 (B3SA3) | R$ 14,53 | ▼ -1,22% |
| 3 | Suzano (SUZB3) | R$ 39,75 | ▲ +0,18% |
| 4 | Localiza (RENT3) | R$ 41,54 | ▼ -1,68% |
| 5 | BRF / Marfrig (MBRF3) | R$ 18,03 | ▲ +1,86% |
| 6 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 4,68 | ▲ +0,86% |
| 7 | Raízen (RAIZ4) | R$ 0,38 | ▼ -5,00% |
| 8 | Gás Natural (Henry Hub) | ~R$ 16,06 | ~ |
| 9 | Tether (USDT) | R$ 5,18 | → |
| 10 | Ibovespa (IBOV) | 172.024,12 pts | ▼ -0,68% |

