O pregão de sexta-feira foi marcado pela divulgação do CPI e do IPCA nos EUA e no Brasil: a inflação americana veio um pouco acima do esperado, elevando para perto de 90% as apostas de alta de juros pelo Fed na próxima semana, o que pressionou o dólar para cima e derrubou o apetite por criptomoedas e metais como a prata. No Brasil, o Ibovespa recuou puxado por ações de commodities e pela tensão política em torno do Caso Master no STF, mesmo com Wall Street fechando em alta — destaque para a forte valorização da Apple após a repercussão positiva do lançamento do iPhone Duo. O petróleo Brent caiu quase 3% com sinais de possível diplomacia entre Irã e países do Golfo sobre o Estreito de Ormuz, aliviando temores de disrupção no fornecimento.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | 722,77 | ▲ +0,06% |
| 2 | Apple (AAPL) | 1.703,02 | ▲ +3,56% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | 2.540,31 | ▲ +0,56% |
| 4 | Prata (1 g) | 10,70 | ▼ -2,58% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | 396.021,57 | ▲ +0,95% |
| 6 | Amazon (AMZN) | 1.316,10 | ▲ +1,94% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | 49,00 | ▼ -0,24% |
| 8 | Meta Platforms (META) | 3.321,41 | ▲ +0,57% |
| 9 | Tesla (TSLA) | 1.863,38 | ▼ -1,16% |
| 10 | Vale (VALE3) | 78,20 | ▼ -0,04% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 11 | Itaú Unibanco (ITUB4) | 42,73 | ▲ +0,90% |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | 22,49 | ▼ -1,36% |
| 13 | WEG (WEGE3) | 51,49 | ▼ -1,30% |
| 14 | Eletrobras (AXIA3*) | 54,80 | ▼ -1,62% |
| 15 | Ambev (ABEV3) | 15,62 | ▼ -0,76% |
| 16 | Ethereum (ETH) | 12.887,77 | ▲ +3,18% |
| 17 | Petróleo Brent (barril) | 535,19 | ▼ -2,98% |
| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | 39,50 | ▼ -4,13% |
| 19 | Taesa (TAEE11) | 40,73 | ▼ -1,36% |
| 20 | CCR (MOTV3**) | 16,54 | ▼ -0,78% |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | 18,59 | ▲ +0,60% |
| 22 | B3 (B3SA3) | 17,28 | ▼ -2,15% |
| 23 | Suzano (SUZB3) | 47,81 | ▼ -0,60% |
| 24 | Localiza (RENT3) | 35,80 | ▼ -2,74% |
| 25 | BRF/Marfrig (MBRF3) | 17,09 | ▲ +0,89% |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | 5,76 | ▼ -3,03% |
| 27 | Raízen (RAIZ4) | 0,28 | → 0,00% |
| 28 | Gás Natural (Henry Hub) | 14,45 | ▼ -0,49% |
| 29 | Tether (USDT) | 5,13 | → 0,00% |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | 187.206 pontos | ▼ -0,56% |
