Os mercados globais encerraram a semana em clima de aversão ao risco após a divulgação do CPI norte-americano de abril, que avançou 3,8% ao ano — acima das estimativas —, eliminando qualquer expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve em 2026 e até alimentando apostas em um possível aperto adicional até dezembro. O ouro recuou 1,83%, para US$ 4.564 a onça, e a prata despencou 10,61%, para US$ 77,52, em um selloff sincronizado que também atingiu títulos e bolsas. O petróleo Brent seguiu na direção oposta: subiu para US$ 109,24 por barril, acumulando alta de 8,1% na semana, com o Estreito de Ormuz permanecendo efetivamente fechado e as negociações EUA-Irã estagnadas. No Brasil, o Ibovespa fechou em queda de 0,61%, pressionado por ruído político e pela cautela externa, com o dólar voltando acima dos R$ 5,00 no intraday. Os grandes bancos pesaram sobre o índice, com Itaú, BB e Bradesco entre as quedas, enquanto a Petrobras avançou sustentada pelo petróleo elevado. No universo cripto, Bitcoin e Ethereum operaram em queda moderada acompanhando o risk-off global.
DESTAQUE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) — spot internacional | R$ 744,00 | ▼ −1,83% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.497,68 | ▼ −0,38% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.139,13 | ▲ +3,05% |
| 4 | Prata (1 g) — spot internacional | R$ 12,65 | ▼ −10,61% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | ~R$ 395.000,00 | ▼ −2,81% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.330,42 | ▼ −1,80% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 45,00 | ▲ +0,96% |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 3.102,84 | → +0,09% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 2.137,56 | ▼ −4,31% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 82,87 | ▼ −1,70% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 11 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 40,40 | ▲ +1,94% |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 20,76 | → 0,00% |
| 13 | WEG (WEGE3) | R$ 43,33 | ▼ −0,96% |
| 14 | Axia Energia / Eletrobras (ELET3) | ~R$ 42,80 | ▼ ~−0,90% |
| 15 | Ambev (ABEV3) | R$ 15,77 | → ~0,00% |
| 16 | Ethereum (ETH) | ~R$ 11.300,00 | ▼ −1,23% |
| 17 | Petróleo Brent (barril) | R$ 554,05 | ▲ +3,33% |
| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | ~R$ 35,30 | ▲ ~+1,00% |
| 19 | Taesa (TAEE11) | R$ 38,29 | ▼ −0,83% |
| 20 | Motiva / CCR (MOTV3) | ~R$ 10,20 | ▼ ~−0,80% |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | ~R$ 10,85 | ▼ ~−0,72% |
| 22 | B3 S.A. (B3SA3) | ~R$ 11,50 | ▼ ~−1,65% |
| 23 | Suzano (SUZB3) | ~R$ 48,20 | ▼ ~−1,10% |
| 24 | Localiza (RENT3) | ~R$ 42,50 | ▼ ~−6,40% |
| 25 | BRF / MBRF (MBRF3) | ~R$ 15,80 | ▼ ~−0,50% |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | ~R$ 2,45 | ▼ ~−1,20% |
| 27 | Raízen (RAIZ4) | ~R$ 2,88 | ▼ ~−0,70% |
| 28 | Gás Natural (Henry Hub) | R$ 14,96 | ▲ +1,90% |
| 29 | Tether (USDT) | R$ 5,07 | → 0,00% |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | 177.283,83 pts | ▼ −0,61% |

