O Ibovespa encerrou o pregão de quinta-feira em queda de 0,78%, aos 191.378,43 pontos, pressionado pela reescalada das tensões entre Estados Unidos e Irã, com impacto direto nas commodities energéticas. O petróleo Brent avançou a US$ 103,67 por barril, refletindo a prolongada interrupção no Estreito de Ormuz, que enfrenta seu 11º dia de bloqueio. Microsoft recuou 3,53% após o anúncio de um programa de demissão voluntária que atinge 7% de sua força de trabalho nos EUA, pesando sobre o setor de tecnologia em Wall Street. No câmbio, o dólar operou na faixa de R$ 4,94–4,99, refletindo a aversão ao risco global. O ouro recuou levemente, a US$ 4.738/oz, ainda pressionado pelo tom mais hawkish do indicado para a presidência do Federal Reserve, Kevin Warsh, que sinalizou independência e preocupação com a inflação persistente. Destaques positivos ficaram por conta da Petrobras (PETR4 +1,60%), beneficiada pela alta do petróleo, e do Magazine Luiza (MGLU3 +6,32%), que anunciou pagamento de dividendos de R$ 0,081 por ação.
DESTAQUE:
| Ativo | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Ouro (1 g) | R$ 747,80 | ▼ ~-0,02% |
| Apple (AAPL) | R$ 1.351,67 (US$ 273,76 × R$4,94) | ▲ +0,20% |
| Microsoft (MSFT) | R$ 2.057,26 (US$ 416,45 × R$4,94) | ▼ -3,80% |
| Prata (1 g) | R$ 12,22 | ▼ -1,98% |
| Bitcoin (BTC) | R$ 383.996 (US$ 77.736 × R$4,94) | → ~-0,40% |
| Amazon (AMZN) | R$ 1.262,37 (US$ 255,54 × R$4,94) | ▲ +0,10% |
| Petrobras (PETR4) | R$ 47,67 | ▲ +1,60% |
| Meta Platforms (META) | R$ 3.259,17 (US$ 659,75 × R$4,94) | ▼ -2,20% |
| Tesla (TSLA) | R$ 1.842,67 (US$ 373,01 × R$4,94) | ▼ -3,70% |
| Vale (VALE3) | R$ 89,06 | ▲ +1,85% |
BANCOS E CRIPTO:
| Ativo | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 47,15 | ▲ +0,36% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 27,58 | ▲ +1,70% |
| WEG (WEGE3) | R$ 48,83 | ▲ +0,89% |
| Eletrobras (ELET3) | ~R$ 41,50 | ▼ ~-0,50% |
| Ambev (ABEV3) | R$ 15,43 | → 0,00% |
| Ethereum (ETH) | R$ 11.429 (US$ 2.313,59 × R$4,94) | ▼ -1,35% |
| Petróleo Brent (barril) | R$ 512,13 (US$ 103,67 × R$4,94) | ▲ +2,50% |
| BB Seguridade (BBSE3) | R$ 34,96 | → +0,14% |
| Taesa (TAEE11) | ~R$ 13,20 | → ~+0,20% |
| CCR (CCRO3) | ~R$ 9,85 | ▼ ~-0,30% |
VEREJO, CRIPTO E ÍNDICE:
| Ativo | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Bradesco (BBDC4) | R$ 21,17 | ▲ +1,07% |
| B3 (B3SA3) | ~R$ 13,80 | ▼ ~-0,52% |
| Suzano (SUZB3) | ~R$ 56,50 | → ~+0,17% |
| Localiza (RENT3) | ~R$ 42,30 | ▼ ~-1,31% |
| Marfrig (MRFG3/MBRF3) | ~R$ 8,20 | → ~-0,10% |
| Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 9,49 | ▲ +6,32% |
| Raízen (RAIZ4) | ~R$ 2,15 | ▼ ~-3,00% |
| Gás Natural (Henry Hub) | R$ 12,80/MMBtu | ▼ ~-1,00% |
| Tether (USDT) | R$ 4,94 | → 0,00% |
| Ibovespa (IBOV) | 191.378 pontos | ▼ -0,78% |

