O Ibovespa fechou em queda de 0,21%, aos 168.668,72 pontos — renovando a mínima de fechamento desde janeiro —, pressionado por saída de capital estrangeiro, com revisões para cima nas expectativas de Selic, câmbio e IPCA trazidas pelo relatório Focus pela manhã. O real acumulou a terceira derrota consecutiva, com o dólar comercial subindo 0,45%, a R$ 5,18. No front internacional, o Brent recuou para cerca de US$ 94 o barril após brevemente tocar US$ 98, à medida que Irã declarou o encerramento de suas operações militares contra Israel e o presidente Trump sinalizou proximidade de um cessar-fogo, aliviando parte da pressão geopolítica que dominou as semanas anteriores. As ações da Apple caíram 1,89% após a WWDC 2026, onde a empresa apresentou uma nova Siri com inteligência artificial e a plataforma “Apple Intelligence”, embora o mercado tenha avaliado com cautela a capacidade de conversão dessas novidades em crescimento de receita. A Tesla avançou 4,59%, favorecida por notícias positivas em torno de seu serviço de robotáxi em Austin. Na bolsa brasileira, os maiores destaques positivos foram WEG (+3,63%) e Petrobras (+0,81%), enquanto Vale e Itaú pesaram negativamente sobre o índice.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | R$ 721,37 | ▼ –1,75% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.561,97 | ▼ –1,89% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.132,81 | ▼ –1,18% |
| 4 | Prata (1 g) | R$ 11,49 | ▼ –1,20% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | ~R$ 327.945,00 | ▲ +3,86% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.270,24 | ▼ –0,33% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 41,22 | ▲ +0,81% |
| 8 | Meta Platforms (META) | ~R$ 3.032,32 | → –0,20% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 2.117,94 | ▲ +4,59% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 78,07 | ▼ –0,80% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 11 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 38,52 | ▼ –0,80% |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 19,10 | ▼ –0,37% |
| 13 | WEG (WEGE3) | R$ 44,00 | ▲ +3,63% |
| 14 | Eletrobras (ELET3) | ~R$ 59,37 | → s/d |
| 15 | Ambev (ABEV3) | R$ 16,08 | ▼ –0,56% |
| 16 | Ethereum (ETH) | R$ 8.754,00 | ▲ +7,70% |
| 17 | Petróleo Brent (barril) | R$ 483,04 | ▼ –1,00% |
| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | R$ 35,87 | ▲ +1,36% |
| 19 | Taesa (TAEE11) | ~R$ 38,60 | ▼ –0,56% |
| 20 | CCR (CCRO3) | ~R$ 12,80 | → s/d |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | R$ 17,20 | ▼ –1,55% |
| 22 | B3 (B3SA3) | R$ 15,22 | ▼ –1,23% |
| 23 | Suzano (SUZB3) | R$ 41,97 | ▲ +0,55% |
| 24 | Localiza (RENT3) | R$ 40,17 | ▼ –1,01% |
| 25 | BRF (MBRF3) | R$ 15,53 | ▼ –1,46% |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 5,34 | ▼ –1,84% |
| 27 | Raízen (RAIZ4) | R$ 0,44 | ▲ +10,00% |
| 28 | Gás Natural | ~R$ 17,09 | ▼ –1,00% |
| 29 | Tether (USDT) | ~R$ 5,18 | → estável |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | 168.668,72 pontos | ▼ –0,21% |

