Os mercados americanos encerraram o pregão de 24/04 em território misto, com os índices de Wall Street pressionados pela continuidade das tensões geopolíticas no Estreito de Ormuz e pelos preços do petróleo Brent acima de US$ 104 por barril. No Brasil, o Ibovespa recuou 0,33%, encerrando aos 190.745 pontos, pressionado principalmente pelos grandes bancos — Itaú perdeu 1,9%, o Bradesco caiu 2,2% e o Banco do Brasil recuou 1,7%. O dólar fechou a sexta-feira próximo da estabilidade ante o real, em torno de R$ 4,98, com o Banco Central sem intervir no mercado. O ouro spot operou a US$ 4.719,55 por onça, acumulando pressão de baixa diante das expectativas de manutenção de juros altos provocadas pelos riscos inflacionários do petróleo elevado. Bitcoin e Ethereum sustentaram faixas de US$ 78.000 e US$ 2.350 respectivamente, com investidores adotando postura cautelosa diante do cenário de guerra no Oriente Médio.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) SPOT | R$ 754,93 | ▼ -0,55% |
| 2 | Apple AAPL | R$ 1.349,88 | ▲ +0,87% |
| 3 | Microsoft MSFT | R$ 2.114,51 | ▲ +2,13% |
| 4 | Prata (1 g) SPOT | R$ 12,13 | ▼ -2,89% |
| 5 | Bitcoin BTC | R$ 388.772,00 | → estável |
| 6 | Amazon AMZN | R$ 1.314,70 | ▲ +3,49% |
| 7 | Petrobras PETR4 | R$ 47,16 | ▼ -1,28% |
| 8 | Meta Platforms META | ~ R$ 2.980,00 | ▼ est. |
| 9 | Tesla TSLA | R$ 1.985,43 | → n/d |
| 10 | Vale VALE3 | R$ 85,87 | ▼ -0,12% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 11 | Itaú Unibanco ITUB4 | R$ 44,37 | ▲ +0,43% |
| 12 | Banco do Brasil BBAS3 | R$ 22,70 | ▼ -1,30% |
| 13 | WEG WEGE3 | R$ 47,80 | ▼ -0,99% |
| 14 | Eletrobras ELET3 | ~ R$ 59,37 | → n/d |
| 15 | Ambev ABEV3 | R$ 14,50 | ▼ -1,63% |
| 16 | Ethereum ETH | R$ 11.717,69 | → estável |
| 17 | Petróleo Brent BARRIL | R$ 519,91 | ▼ -1,51% |
| 18 | BB Seguridade BBSE3 | R$ 34,29 | → +0,06% |
| 19 | Taesa TAEE11 | ~ R$ 44,11 | → n/d |
| 20 | CCR CCRO3 | ~ R$ 11,20 | → n/d |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco BBDC4 | R$ 19,92 | ▼ -0,25% |
| 22 | B3 S.A. B3SA3 | R$ 18,98 | ▼ -0,26% |
| 23 | Suzano SUZB3 | R$ 45,64 | ▼ -2,25% |
| 24 | Localiza RENT3 | R$ 49,29 | ▼ -0,20% |
| 25 | Marfrig MBRF3 | R$ 18,10 | ▼ -0,98% |
| 26 | Magazine Luiza MGLU3 | R$ 8,65 | ▲ +0,93% |
| 27 | Raízen RAIZ4 | R$ 0,52 | ▲ +4,00% |
| 28 | Gás Natural HH SPOT | ~ R$ 12,62 | ▼ -3,79% |
| 29 | Tether USDT | R$ 4,98 | → estável |
| 30 | Ibovespa IBOV | 190.745 pts | ▼ -0,33% |

