O pregão foi marcado por uma forte rotação setorial: Petrobras e o setor bancário — com destaque para o salto de 3,52% do Banco do Brasil — sustentaram o Ibovespa, enquanto uma venda pesada em ações de saúde neutralizou os ganhos e levou o índice a fechar praticamente estável. O real se fortaleceu frente ao dólar, refletindo expectativas de avanço em um cessar-fogo no Oriente Médio, o que reduziu a procura por proteção cambial. Já o petróleo Brent subiu mais de 2%, pressionado pelos ataques dos EUA ao Irã, o que também impulsionou o ouro e a prata como ativos de segurança. No exterior, as bolsas americanas fecharam em alta, com destaque para o setor de tecnologia, mesmo com o mercado de ações à vista mostrando cautela diante da alta do petróleo.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | R$ 671,85 | ▲ 1,14% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.662,89 | ▲ 0,35% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.018,35 | ▼ 1,13% |
| 4 | Prata (1 g) | R$ 9,71 | ▲ 1,15% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 334.121,00 | ▼ 0,97% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.256,19 | ▼ 0,98% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 41,66 | ▲ 1,24% |
| 8 | Meta Platforms (META) | ~R$ 3.266,60 | ~ estável |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 1.922,53 | ▲ 2,50% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 72,24 | ▲ 0,43% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 42,53 | ▲ 0,54% |
| 2 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 20,88 | ▲ 3,52% |
| 3 | WEG (WEGE3) | R$ 42,47 | ▼ 1,53% |
| 4 | Eletrobras (ELET3) | ~R$ 50,20 | ~ |
| 5 | Ambev (ABEV3) | R$ 15,80 | ▲ 0,06% |
| 6 | Ethereum (ETH) | R$ 9.715,00 | ▼ 0,68% |
| 7 | Petróleo Brent (barril) | R$ 473,53 | ▲ 2,56% |
| 8 | BB Seguridade (BBSE3) | R$ 41,55 | ▲ 1,22% |
| 9 | Taesa (TAEE11) | ~R$ 40,88 | ~ |
| 10 | CCR (CCRO3)* | ~R$ 15,57 | ~ |
*CCRO3 hoje negocia como MOTV3 (Motiva Infraestrutura de Mobilidade), após mudança de razão social/ticker da antiga CCR.
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradesco (BBDC4) | R$ 18,55 | ▲ 0,76% |
| 2 | B3 (B3SA3) | R$ 15,17 | ▼ 0,59% |
| 3 | Suzano (SUZB3) | R$ 41,63 | ▼ 0,62% |
| 4 | Localiza (RENT3) | R$ 36,55 | ▼ 2,51% |
| 5 | BRF (MBRF3) | R$ 15,11 | ▲ 4,06% |
| 6 | Magazine Luiza (MGLU3) | ~R$ 4,86 | ~ |
| 7 | Raízen (RAIZ4) | R$ 0,27 | → 0,00% |
| 8 | Gás Natural | ~R$ 14,51 | ~ |
| 9 | Tether (USDT) | R$ 5,07 | → estável |
| 10 | Ibovespa (IBOV) | 173.325,65 pontos | ▼ 0,03% |

