O pregão de sexta-feira foi marcado por forte aversão ao risco nos mercados globais, pressionados pela persistência do conflito no Estreito de Ormuz e por dados de inflação acima do esperado nos Estados Unidos. O Ibovespa recuou 0,61%, fechando aos 177.283,83 pontos, encerrando a quinta semana consecutiva de perdas, com desvalorização acumulada de 3,71% na semana. O dólar à vista avançou 1,59%, cotado a R$ 5,0664, acumulando alta de 3,48% na semana. O petróleo Brent disparou 3,33%, atingindo US$ 109,24/barril, com ganho acumulado de mais de 8% na semana, sustentado pelo bloqueio efetivo do Estreito de Ormuz, que seguiu interrompendo o fornecimento global de energia. No mercado de metais, o ouro recuou para US$ 4.547,89 por onça, queda de 2,22% no dia, acumulando retração de cerca de 5% no mês, ainda que 42% acima do patamar de um ano atrás, enquanto a prata despencou mais de 7%, ambos pressionados pelo aumento dos rendimentos dos Treasuries americanos. No cenário doméstico, o noticiário político também pesou, com desdobramentos envolvendo o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro amplificando o clima de incerteza.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | R$ 740,55 | ▼ −2,63% |
| 2 | Apple (AAPL) | ~R$ 1.479,39 | ▼ ~−1,2% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | ~R$ 2.087,36 | ▼ ~−1,2% |
| 4 | Prata (1 g) | R$ 12,63 | ▼ −7,14% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | ~R$ 401.257 | ▼ ~−2,2% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.334,97 | ▼ −1,41% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 45,47 | ▲ +1,04% |
| 8 | Meta Platforms (META) | ~R$ 3.131,03 | ▼ ~−0,7% |
| 9 | Tesla (TSLA) | ~R$ 2.178,55 | ▼ ~−2,0% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 82,87 | ▼ −1,70% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 11 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 40,40 | ▲ +1,94% |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 20,76 | → 0,00% |
| 13 | WEG (WEGE3) | R$ 43,72 | ▲ +0,95% |
| 14 | Eletrobras (ELET3) | ~R$ 42,87 | → ~0,00% |
| 15 | Ambev (ABEV3) | R$ 15,77 | ▼ −0,88% |
| 16 | Ethereum (ETH) | ~R$ 11.384 | ▼ ~−1,9% |
| 17 | Petróleo Brent (barril) | R$ 553,76 | ▲ +3,33% |
| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | R$ 34,48 | ▲ +1,32% |
| 19 | Taesa (TAEE11) | R$ 38,29 | ▼ −0,83% |
| 20 | CCR / Motiva (MOTV3) | ~R$ 15,62 | ▼ ~−0,4% |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | R$ 17,84 | ▲ +1,08% |
| 22 | B3 (B3SA3) | R$ 16,93 | ▲ +1,74% |
| 23 | Suzano (SUZB3) | R$ 41,75 | ▼ −2,06% |
| 24 | Localiza (RENT3) | R$ 43,94 | ▲ +1,88% |
| 25 | BRF / Marfrig (MBRF3) | R$ 17,42 | ▲ +2,89% |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 6,91 | ▼ −0,72% |
| 27 | Raízen (RAIZ4) | R$ 0,44 | ▼ −4,35% |
| 28 | Gás Natural | R$ 14,74/MMBtu | ▲ +3,5% |
| 29 | Tether (USDT) | R$ 5,07 | → ~0,00% |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | 177.283,83 pts | ▼ −0,61% |

