O Ibovespa fechou em queda de 0,7% no pregão de quarta-feira, 10 de junho, aos 168.619,26 pontos, com volume de R$ 25,79 bilhões. O mercado seguiu pressionado pela guerra no Oriente Médio, que mantém o Estreito de Ormuz com tráfego restrito e eleva a volatilidade em commodities energéticas. O ouro recuou acentuadamente, para cerca de US$ 4.161 por onça, enquanto a prata caiu para US$ 64 por onça, com investidores digerindo dados de inflação ao produtor dos EUA acima do esperado, que elevaram a probabilidade de alta de juros pelo Federal Reserve. O dólar comercial subiu 0,45%, encerrando a R$ 5,18, acumulando a terceira sessão de alta consecutiva frente ao real. No campo doméstico, as ações do setor de varejo lideraram as perdas — Magazine Luiza e Localiza figuraram entre os maiores recuos — enquanto Petrobras e Ambev ofereceram algum suporte ao índice. O ambiente de juros futuros em alta e a expectativa de um ciclo de aperto monetário nos EUA seguiram pesando sobre ativos de risco.
DESTAQUE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro — 1 g | R$ 692,12 | ▼ -2,40% |
| 2 | Apple (AAPL) | ~R$ 1.044,34 | ~ |
| 3 | Microsoft (MSFT) | ~R$ 2.352,35 | ~ |
| 4 | Prata — 1 g | R$ 10,42 | ▼ -1,99% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 367.222,00 | ~ |
| 6 | Amazon (AMZN) | ~R$ 1.163,25 | ~ |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 41,65 | ▲ +1,17% |
| 8 | Meta Platforms (META) | ~R$ 3.050,30 | ~ |
| 9 | Tesla (TSLA) | ~R$ 1.499,30 | ~ |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 77,70 | ▼ -1,02% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 39,36 | ▲ +0,36% |
| 2 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 19,00 | ▼ -0,58% |
| 3 | WEG (WEGE3) | ~R$ 42,29 | ▲ ~ |
| 4 | Axia Energia (AXIA3) | ~ | ~ |
| 5 | Ambev (ABEV3) | R$ 16,28 | ▲ +0,43% |
| 6 | Ethereum (ETH) | ~R$ 12.408,00 | ~ |
| 7 | Petróleo Brent (barril) | R$ 465,30 | ▼ -1,25% |
| 8 | BB Seguridade (BBSE3) | ~R$ 34,47 | ▼ ~ |
| 9 | Taesa (TAEE11) | ~R$ 39,72 | ▲ ~ |
| 10 | Motiva (MOTV3) | ~ | ~ |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradesco (BBDC4) | R$ 17,26 | ▼ -0,98% |
| 2 | B3 (B3SA3) | R$ 15,12 | ▼ -1,75% |
| 3 | Suzano (SUZB3) | ~R$ 68,50 | ~ |
| 4 | Localiza (RENT3) | R$ 39,12 | ▼ -4,24% |
| 5 | Marfrig (MBRF3) | ~R$ 15,90 | ~ |
| 6 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 5,12 | ▼ -6,74% |
| 7 | Raízen (RAIZ4) | R$ 0,45 | ▼ -2,17% |
| 8 | Gás Natural (Henry Hub) | R$ 16,23 | ▼ -1,25% |
| 9 | Tether (USDT) | R$ 5,17 | → estável |
| 10 | Ibovespa (IBOV) | 168.619,26 pts | ▼ -0,70% |

