Os mercados financeiros globais operam nesta sexta-feira (15/05) sob o sinal misto do encontro entre Trump e Xi Jinping em Pequim, que trouxe algum alívio às tensões comerciais entre EUA e China sem, contudo, avançar sobre a crise do Estreito de Ormuz — que segue praticamente fechado ao tráfego de petróleo desde o início do conflito entre Washington e Teerã. O petróleo Brent mantém trajetória de alta, acima dos US$ 106 por barril, pressionando as expectativas de inflação global e reduzindo apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve, o que também deprimiu o ouro nos últimos dias. No Brasil, o Ibovespa recuperou-se na quinta-feira (+0,72%) após três quedas seguidas, com Itaú Unibanco liderando os ganhos entre os bancos e a Petrobras ganhando impulso em linha com a alta do petróleo. O dólar comercial recuou levemente a R$ 4,99, mas ainda sustenta pressão devido à instabilidade política doméstica — o escândalo envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro segue no radar e gerou forte aversão a risco na quarta-feira, com o dólar chegando a superar R$ 5,00.
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro — 1 g (XAU) | R$ 739,08 | ▼ −0,45% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.487,99 | → 0,22% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.035,92 | ▲ +1,03% |
| 4 | Prata — 1 g (XAG) | R$ 14,10 | ▲ +1,80% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 407.083,39 | ▲ +2,74% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.335,78 | ▼ −0,90% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 45,06 | ▲ +0,96% |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 3.058,27 | ▲ +0,30% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 2.229,83 | ▲ +0,44% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 83,24 | ▼ −1,70% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 11 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 40,04 | ▲ +1,94% |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 21,61 | ▼ −3,00% |
| 13 | WEG (WEGE3) | ~R$ 52,10 | ▲ +1,50% ~ |
| 14 | Axia Energia (AXIA3) | ~R$ 14,80 | → 0,00% ~ |
| 15 | Ambev (ABEV3) | ~R$ 12,95 | → 0,00% ~ |
| 16 | Ethereum (ETH) | R$ 11.361,23 | ▲ +0,59% |
| 17 | Petróleo Brent (barril) | R$ 533,38 | ▲ +1,11% |
| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | ~R$ 35,20 | ▲ +0,50% ~ |
| 19 | Taesa (TAEE11) | ~R$ 13,80 | → 0,00% ~ |
| 20 | Motiva (MOTV3) | ~R$ 10,40 | → 0,00% ~ |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | ~R$ 13,10 | ▲ +1,08% |
| 22 | B3 (B3SA3) | ~R$ 11,90 | ▲ +1,74% |
| 23 | Suzano (SUZB3) | ~R$ 54,30 | ▲ +0,80% ~ |
| 24 | Localiza (RENT3) | ~R$ 47,20 | ▼ −6,40% |
| 25 | BRF (MBRF3) | R$ 17,42 | ▲ +2,89% |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | ~R$ 6,80 | ▲ +0,50% ~ |
| 27 | Raízen (RAIZ4) | ~R$ 2,85 | ▼ −0,70% ~ |
| 28 | Gás Natural (NG) | ~R$ 17,45 | ▲ +0,30% ~ |
| 29 | Tether (USDT) | R$ 4,99 | → 0,00% |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | 178.365,86 pts | ▲ +0,72% |

