O Ibovespa encerrou o pregão de quinta-feira (17/04) em queda de 0,55%, aos 195.733 pontos, pressionado principalmente pela Petrobras, que perdeu R$ 41 bilhões em valor de mercado. O movimento foi causado por um tombo de cerca de 9% no preço do petróleo após o Irã anunciar a reabertura do Estreito de Ormuz durante o cessar-fogo no Líbano. O Brent fechou a US$ 90,38 por barril, queda de 9,07% na sessão, chegando a tocar os US$ 86 na mínima intradia, acumulando perda superior a 4% na semana. Em contraste, as bolsas americanas fecharam em alta — S&P 500 subiu 0,3% para 7.041 pontos e o Nasdaq avançou 0,4% para 24.102 pontos, animadas com os desenvolvimentos geopolíticos no Oriente Médio. O dólar fechou em R$ 4,9833, com queda de 0,19%, chegando na mínima intradia a R$ 4,9508 — o menor nível em mais de dois anos. No campo cripto, o Bitcoin superou a barreira dos US$ 77.000 na sexta-feira após o Irã declarar o Estreito de Ormuz completamente aberto ao tráfego comercial, enquanto o Ethereum operou próximo a R$ 11.200. No lado positivo da bolsa brasileira, a Magazine Luiza (MGLU3) chamou atenção com alta de +6,32%, e WEG (WEGE3) avançou +2,20%, refletindo o apetite por setores menos expostos ao petróleo.
- 📅 Data de referência: 17/04/2026 (último pregão — hoje 18/04 é sábado) 💱 Câmbio USD/BRL: R$ 4,9833 (fechamento de 17/04/2026) 🏦 Status da B3: FECHADA — 18/04/2026 é sábado. Valores com ~ indicam fechamento de 17/04.
DESTAQUE
| Ativo | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Ouro (1 g) | ~R$ 782,40 | ▼ −9,1% (semana) |
| Apple (AAPL) | ~R$ 1.312,74 | ▼ −1,1% |
| Microsoft (MSFT) | ~R$ 2.105,44 | ▲ +0,5% |
| Prata (1 g) | ~R$ 12,75 | ▲ +1,1% |
| Bitcoin (BTC) | ~R$ 384.820 | ▲ +0,5% |
| Amazon (AMZN) | ~R$ 1.248,54 | → ~flat |
| Petrobras (PETR4) | ~R$ 48,54 | ▼ −queda |
| Meta Platforms (META) | ~R$ 3.362,00 | ▲ +2,97% |
| Tesla (TSLA) | ~R$ 1.938,38 | ▼ −0,78% |
| Vale (VALE3) | ~R$ 88,48 | ▲ +0,22% |
BANCOS E CRIPTO
| Ativo | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Itaú Unibanco (ITUB4) | ~R$ 47,79 | ▲ +0,79% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | ~R$ 27,58 | ▲ +1,70% |
| WEG (WEGE3) | ~R$ 50,28 | ▲ +2,20% |
| Eletrobras (ELET3) | ~R$ 24,45 | ▲ +0,84% |
| Ambev (ABEV3) | ~R$ 12,80 | → ~flat |
| Ethereum (ETH) | ~R$ 11.209 | ▲ +1,02% |
| Petróleo Brent (barril) | ~R$ 450,35 | ▼ −9,07% |
| BB Seguridade (BBSE3) | ~R$ 35,01 | ▲ +0,49% |
| Taesa (TAEE11) | ~R$ 12,50 | → ~flat |
| CCR (CCRO3) | ~R$ 11,90 | → ~flat |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| Ativo | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Bradesco (BBDC4) | ~R$ 21,17 | ▲ +1,07% |
| B3 (B3SA3) | ~R$ 14,30 | ▲ ~flat |
| Suzano (SUZB3) | ~R$ 52,80 | ▲ +0,9% |
| Localiza (RENT3) | ~R$ 23,40 | → ~flat |
| MBRF3 | R$ 19,61 | ▼ −0,20% |
| Magazine Luiza (MGLU3) | ~R$ 9,49 | ▲ +6,32% |
| Raízen (RAIZ4) | ~R$ 3,55 | → ~flat |
| Gás Natural (Henry Hub) | ~R$ 13,30/MMBtu | ▲ +2,05% |
| Tether (USDT) | ~R$ 4,98 | → (stablecoin = ~USD) |
| Ibovespa (IBOV) | ~195.733 pontos | ▼ −0,55% |

