Os mercados globais na segunda-feira, 5 de maio, continuaram pressionados pela intensificacao das tensoes no Estreito de Ormuz, onde relatos de ataques iranianos a navios no entorno do estreito e o anuncio do governo Trump de escolta militar a embarcacoes comerciais mantiveram o petroleo Brent em patamares elevados, proximos a USD 110 por barril. O ouro recuou levemente abaixo de USD 4.600 por onca, penalizado por temores inflacionarios que reaquecem expectativas de manutencao dos juros pelo Federal Reserve por mais tempo. No Brasil, o Ibovespa fechou o primeiro pregao de maio em queda de 0,89%, penalizado pela desvalorizacao de VALE3 e pelos bancos, afetados pelo programa Novo Desenrola anunciado pelo governo federal. O dolar comercial encerrou a sessao anterior a R$ 4,97, com leve pressao de alta, enquanto as acoes de tecnologia americanas operaram mistas, com AMZN e META em alta moderada e AAPL e MSFT recuando junto ao movimento de aversao a risco global.
Data de referência: 05/05/2026 Câmbio USD/BRL: R$ 4,9658 Status da B3: ABERTA
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | R$ 729,71 | ▼ -0,99% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.390,42 | ▼ -1,20% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.050,87 | ▼ -0,30% |
| 4 | Prata (1 g) | R$ 11,68 | ▼ -3,11% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 392.298,00 | → 0,00% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.350,70 | ▲ +1,40% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 49,08 | ▲ +0,25% |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 3.029,14 | ▲ +0,30% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 1.946,59 | ▲ +0,40% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 81,18 | ▲ +2,19% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 11 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 43,17 | ▲ +0,75% |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 22,21 | ▲ +2,30% |
| 13 | WEG (WEGE3) | R$ 44,86 | ▲ +1,72% |
| 14 | Eletrobras (ELET3) | ~R$ 62,05 | → ref. anterior |
| 15 | Ambev (ABEV3) | R$ 14,51 | ▲ +1,26% |
| 16 | Ethereum (ETH) | R$ 11.719,27 | ▲ +1,30% |
| 17 | Petróleo Brent (barril) | R$ 547,39 | ▲ +5,00% |
| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | ~R$ 36,80 | → ref. anterior |
| 19 | Taesa (TAEE11) | ~R$ 14,20 | → ref. anterior |
| 20 | CCR (CCRO3) | ~R$ 10,45 | → ref. anterior |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | R$ 19,32 | ▲ +1,10% |
| 22 | B3 (B3SA3) | R$ 18,03 | ▲ +0,84% |
| 23 | Suzano (SUZB3) | R$ 43,84 | ▼ -2,19% |
| 24 | Localiza (RENT3) | R$ 45,91 | ▲ +1,57% |
| 25 | BRF (MBRF3) | ~R$ 18,90 | → ref. anterior |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 8,23 | ▲ +1,86% |
| 27 | Raízen (RAIZ4) | R$ 0,47 | ▲ +2,17% |
| 28 | Gás Natural | R$ 14,20 | ▲ +3,30% |
| 29 | Tether (USDT) | R$ 4,97 | → 0,00% |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | ~185.628 pontos | ▼ -0,89% |

