O Ibovespa atingiu um novo recorde nesta segunda-feira ao ultrapassar, pela primeira vez, os 198 mil pontos. O avanço foi puxado principalmente pelas ações de grandes empresas como Vale e Petrobras.
No cenário internacional, a alta do petróleo influenciou os mercados. O barril do tipo Brent subiu cerca de 8%, chegando próximo dos US$ 103, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um bloqueio naval ao Estreito de Ormuz, em meio ao agravamento das tensões com o Irã.
No câmbio, o dólar caiu e fechou abaixo de R$ 5,00, atingindo o menor nível desde março de 2024. A queda está ligada à entrada de capital estrangeiro no Brasil, que já soma cerca de R$ 65 bilhões neste ano.
As criptomoedas também tiveram valorização. O Ethereum registrou alta superior a 7% em 24 horas, enquanto o Bitcoin manteve tendência positiva.
Entre as empresas de tecnologia, a Meta teve leve alta após lançar um novo modelo de inteligência artificial, chamado Muse Spark.
Já o ouro apresentou pequena queda, mas segue em nível elevado, acima de US$ 4.700 por onça, mantendo-se como opção de proteção em meio às incertezas globais.
Destaques:
| Ativo | Cotação em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Ouro (1 g) | ~ R$ 753,40 | ▼ −2,54% |
| Apple (AAPL) | ~ R$ 1.294,14 | ▼ −0,30% |
| Microsoft (MSFT) | ~ R$ 1.920,40 | ▲ +4,70% |
| Prata (1 g) | ~ R$ 12,12 | ▲ +0,17% |
| Bitcoin (BTC) | ~ R$ 366.000 | ▲ +2,61% |
| Amazon (AMZN) | ~ R$ 1.198,00 | ▲ +0,62% |
| Petrobras (PETR4) | ~ R$ 48,28 | ▲ +0,81% |
| Meta Platforms (META) | ~ R$ 3.149,00 | ▲ +0,54% |
| Tesla (TSLA) | ~ R$ 1.726,00 | ▲ +1,87% |
| Vale (VALE3) | ~ R$ 85,85 | ▲ +1,39% |
Bancos e Cripto:
| Ativo | Cotação em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Itaú Unibanco (ITUB4) | ~ R$ 46,15 | ▲ +0,87% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | ~ R$ 27,58 | ▲ +1,70% |
| WEG (WEGE3) | ~ R$ 50,28 | ▲ +2,20% |
| Eletrobras (ELET3) | ~ R$ 22,50 | → ~0% |
| Ambev (ABEV3) | ~ R$ 14,80 | ▲ +1,00% |
| Ethereum (ETH) | ~ R$ 11.752 | ▲ +7,08% |
| Petróleo Brent (barril) | ~ R$ 489,24 | ▲ +2,91% |
| BB Seguridade (BBSE3) | ~ R$ 35,01 | ▲ +0,49% |
| Taesa (TAEE11) | ~ R$ 12,20 | → ~0% |
| CCR (CCRO3) | ~ R$ 9,85 | → ~0% |
Varejo, cripto e índice
| Ativo | Cotação em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Bradesco (BBDC4) | ~ R$ 21,17 | ▲ +1,07% |
| B3 (B3SA3) | ~ R$ 19,50 | → ~0% |
| Suzano (SUZB3) | ~ R$ 52,00 | → ~0% |
| Localiza (RENT3) | ~ R$ 28,50 | → ~0% |
| MBRF (MBRF3) | ~ R$ 21,00 | → ~0% |
| Magazine Luiza (MGLU3) | ~ R$ 9,49 | ▲ +6,32% |
| Raízen (RAIZ4) | ~ R$ 2,85 | → ~0% |
| Gás Natural (Henry Hub) | ~ R$ 13,24/MMBtu | ▼ −0,82% |
| Tether (USDT) | ~ R$ 4,9963 | → ~0% |
| Ibovespa (IBOV) | ~ 198.000,71 pontos | ▲ +0,34% |

