O mercado financeiro brasileiro enfrentou forte turbulência nesta quarta-feira (13). O dólar disparou e fechou novamente acima de R$ 5,00, enquanto o Ibovespa recuou 1,80%, aos 177.098 pontos. A reação dos investidores ocorreu após reportagem do Intercept Brasil que vincula o senador Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, enfraquecendo a pré-candidatura presidencial do senador. No cenário externo, os dados do PPI americano de abril surpreenderam com alta de 6% no acumulado anual, reforçando a leitura de que o Federal Reserve manterá os juros elevados por mais tempo. O Nasdaq (+1,20%) e o S&P 500 (+0,58%) renovaram recordes mesmo diante da inflação pressionada. No campo das commodities, o ouro cedeu leve com o dólar mais forte, enquanto o petróleo Brent se manteve acima de US$ 105/barril, sustentado pela tensão geopolítica no Oriente Médio e pela restrição de fluxo no Estreito de Ormuz.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | R$ 756,53 | ▼ -0,39% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.475,00 | ▲ +1,20% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.032,04 | ▼ -0,53% |
| 4 | Prata (1 g) | R$ 14,16 | ▲ +1,54% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 371.001,00 | ▼ -2,19% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.331,50 | ▼ -1,18% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 45,68 | ▼ -1,62% |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 3.086,05 | → +0,01% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 2.228,14 | ▲ +3,40% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 83,25 | ▼ -0,24% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 39,87 | ▼ -1,14% |
| 2 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 21,32 | ▼ -1,02% |
| 3 | WEG (WEGE3) | R$ 43,31 | ▼ -0,18% |
| 4 | Eletrobras (ELET3) | ~R$ 42,10 | ▼ ref. último pregão |
| 5 | Ambev (ABEV3) | R$ 16,13 | ▼ -0,74% |
| 6 | Ethereum (ETH) | R$ 11.355,00 | ▼ -1,45% |
| 7 | Petróleo Brent (barril) | R$ 530,30 | ▲ +0,22% |
| 8 | BB Seguridade (BBSE3) | ~R$ 35,20 | ▼ ref. último pregão |
| 9 | Taesa (TAEE11) | ~R$ 13,80 | → ref. último pregão |
| 10 | CCR (CCRO3) | ~R$ 13,45 | ▼ ref. último pregão |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradesco (BBDC4) | R$ 17,96 | ▼ -0,72% |
| 2 | B3 (B3SA3) | R$ 17,30 | ▼ -1,65% |
| 3 | Suzano (SUZB3) | ~R$ 65,30 | ▼ ref. último pregão |
| 4 | Localiza (RENT3) | R$ 46,08 | ▼ -2,00% |
| 5 | BRF (MBRF3) | ~R$ 10,50 | → ref. último pregão |
| 6 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 7,16 | ▲ +3,32% |
| 7 | Raízen (RAIZ4) | ~R$ 2,85 | ▼ ref. último pregão |
| 8 | Gás Natural (MMBtu) | R$ 14,13 | ▲ +3,65% |
| 9 | Tether (USDT) | R$ 5,01 | → 0,00% |
| 10 | Ibovespa (IBOV) | 177.098 pontos | ▼ -1,80% |

