Os mercados americanos fecharam o pregão de 22/04 em alta generalizada, com o S&P 500 avançando para 6.966 pontos (+0,93%), o Dow Jones superando 49.500 pontos (+1,08%) e o Nasdaq subindo 1,18%. No Brasil, o Ibovespa encerrou o pregão de 22/04 com leve alta de 0,20%, aos 196.132 pontos, sustentado principalmente pela valorização da Petrobras (+1,40%), enquanto o setor bancário pesou negativamente — Bradesco (-2,95%), Banco do Brasil (-3,62%) e Itaú (-2,89%). Apple subiu 2,4% na bolsa americana, negociada a US$ 272,55, perto de sua máxima de 52 semanas de US$ 288,62, refletindo otimismo com resultados corporativos. A Tesla apresentou resultados do 1T26 acima das expectativas, com receita de US$ 22,4 bilhões e lucro líquido de US$ 477 milhões, impulsionando o setor de tecnologia. O câmbio dólar/real esteve em R$ 4,98, com alta de 0,30%, pressionado por cautela fiscal doméstica e demanda por dólar como porto seguro em meio a incertezas sobre juros nos EUA.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g)SPOT | R$ 720,50 | ▲ +0,90% |
| 2 | AppleAAPL | R$ 1.357,30 | ▲ +2,40% |
| 3 | MicrosoftMSFT | R$ 2.155,60 | ▲ +2,00% |
| 4 | Prata (1 g)SPOT | R$ 162,00 | ▲ +0,80% |
| 5 | BitcoinBTC | R$ 451.253,00 | ▲ +0,12% |
| 6 | AmazonAMZN | R$ 1.271,60 | ▲ +2,20% |
| 7 | PetrobrasPETR4 | R$ 47,12 | ▲ +1,40% |
| 8 | Meta PlatformsMETA | R$ 3.361,00 | ▲ +0,90% |
| 9 | TeslaTSLA | R$ 1.930,10 | ▲ +0,30% |
| 10 | ValeVALE3 | R$ 87,22 | ▼ -1,70% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 11 | Itaú UnibancoITUB4 | R$ 45,03 | ▼ -2,89% |
| 12 | Banco do BrasilBBAS3 | R$ 23,40 | ▼ -3,62% |
| 13 | WEGWEGE3 | R$ 47,40 | ▼ -2,23% |
| 14 | Axia Energia ¹AXIA3 | ~ R$ 60,48 | → n/d |
| 15 | AmbevABEV3 | R$ 15,00 | ▼ -2,02% |
| 16 | EthereumETH | R$ 15.531,00 | ▲ +1,02% |
| 17 | Petróleo BrentBARRIL | ~ R$ 384,00 | → est. |
| 18 | BB SeguridadeBBSE3 | R$ 34,70 | ▼ -1,64% |
| 19 | Taesa ²TAEE11 | ~ R$ 45,86 | ▲ +1,89% |
| 20 | Motiva (ex-CCR)MOTV3 | R$ 16,81 | ▼ -3,34% |
VEREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21 | BradescoBBDC4 | R$ 20,41 | ▼ -2,95% |
| 22 | B3 S.A.B3SA3 | R$ 19,07 | ▼ -0,94% |
| 23 | Suzano ³SUZB3 | ~ R$ 47,93 | ▲ +0,84% |
| 24 | LocalizaRENT3 | R$ 51,10 | → 0,00% |
| 25 | MarfrigMBRF3 | R$ 19,57 | → 0,00% |
| 26 | Magazine LuizaMGLU3 | R$ 8,95 | ▼ -4,28% |
| 27 | RaízenRAIZ4 | R$ 0,53 | ▼ -1,85% |
| 28 | Gás NaturalHH SPOT | ~ R$ 11,40 | → est. |
| 29 | TetherUSDT | R$ 4,98 | → estável |
| 30 | IbovespaIBOV | 196.132 pts | ▲ +0,20% |

