O Ibovespa sobe 1,77% para 177.355 pontos impulsionado por mercados globais favoráveis e recuperação de ações如 Banco do Brasil (+3,44%), B3 (+3,60%) e Localiza (+5,65%). O dólar comercial fecha em R$ 5,0365, estável, enquanto o ouro alcança R$ 735,39/g (+1,01%) como proteção inflacionária. Petróleo Brent recua 3,90% para US$ 97,72/barril, mas o gás natural salta 7,57%. No setor bancário, Itaú cai 0,15% enquanto BBAS3 lidera altas. A Marfrig (MBRF3) recua 4,24% após resultados, e o Bitcoin mantém-se acima de R$ 383 mil.
Destaque
| Ativo | R$ | Variação |
|---|---|---|
| Ouro (1 g) | R$ 735,39 | ▲ +1,01% |
| Apple (AAPL) ~ | R$ 1.553,90 | ▲ +2,13% |
| Microsoft (MSFT) ~ | R$ 1.935,45 | — |
| Prata (1 g) | R$ 14,59 | ▲ +11,88% |
| Bitcoin (BTC) | R$ 383.774,01 | — |
| Amazon (AMZN) ~ | R$ 1.341,25 | ▲ +0,49% |
| Petrobras (PETR4) | R$ 43,49 | ▼ -2,23% |
| Meta Platforms (META) ~ | R$ — | — |
| Tesla (TSLA) ~ | R$ — | — |
| Vale (VALE3) | R$ 82,74 | ▲ +0,13% |
Bancos e Cripto
| Ativo | R$ | Variação |
|---|---|---|
| Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 40,06 | ▼ -0,15% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 21,66 | ▲ +3,44% |
| WEG (WEGE3) | R$ 43,31 | ▲ +1,98% |
| Eletrobras (ELET3) | R$ 59,59 | ▲ +2,01% |
| Ambev (ABEV3) | R$ 16,40 | ▲ +1,30% |
| Ethereum (ETH) ~ | R$ — | — |
| Petróleo Brent (barril) ~ | R$ 492,22 | ▼ -3,90% |
| BB Seguridade (BBSE3) | R$ 34,74 | ▲ +0,09% |
| Taesa (TAEE11) | R$ 39,75 | ▲ +19,43% |
| CCR (CCRO3) ~ | R$ 13,20 | — |
Varejo, Cripto e Índice
| Ativo | R$ | Variação |
|---|---|---|
| Bradesco (BBDC4) | R$ 18,07 | ▲ +0,95% |
| B3 (B3SA3) | R$ 17,07 | ▲ +3,60% |
| Suzano (SUZB3) ~ | R$ — | — |
| Localiza (RENT3) | R$ 44,68 | ▲ +5,65% |
| BRF (MBRF3) | R$ 16,57 | ▼ -4,24% |
| Magazine Luiza (MGLU3) ~ | R$ — | — |
| Raízen (RAIZ4) ~ | R$ — | — |
| Gás Natural ~ | R$ 14,79 | ▲ +7,57% |
| Tether (USDT) | R$ 1,00 | → estável |
| Ibovespa (IBOV) | ~177.355 | ▲ +1,77% |

