O fim de semana chegou com humor mais favoravel nos mercados globais. Na sexta-feira (02/05), as bolsas americanas fecharam em alta sustentadas pelo resultado excepcional da Apple, que reportou receita record de US$ 111,2 bilhoes no segundo trimestre fiscal de 2026, com crescimento de 17% e anuncio de recompra de acoes de US$ 100 bilhoes — o que impulsionou a acao mais de 3%. No cenario geopolitico, o petroleo Brent recuou para a faixa de US$ 108/barril apos relatos de que o Ira encaminhou nova proposta de paz aos EUA, aliviando momentaneamente o temor sobre o bloqueio do Estreito de Ormuz. O Bitcoin operou acima dos US$ 78.000, beneficiado pela aprovacao de avancos legislativos no Senado americano relacionados a ativos digitais. No Brasil, todos os ativos da B3 refletem o fechamento de 30/04, pois o mercado ficou fechado no feriado de 01/05 (Dia do Trabalho) e permanece fechado neste fim de semana. O dolar comercial segue proximo de R$ 4,95, patamares de minima do ano, sustentado pelo diferencial de juros com a Selic a 14,50%.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | ~R$ 737,84 | ▲ +1,90% |
| 2 | Apple (AAPL) | ~R$ 1.388,27 | ▲ +3,24% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | ~R$ 2.053,39 | ▲ +1,57% |
| 4 | Prata (1 g) | ~R$ 12,14 | ▲ +2,18% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | ~R$ 388.426,00 | ▲ +1,67% |
| 6 | Amazon (AMZN) | ~R$ 1.330,64 | ▲ +1,25% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | ~R$ 54,73 | ▲ +0,48% |
| 8 | Meta Platforms (META) | ~R$ 3.052,44 | ▲ +0,55% |
| 9 | Tesla (TSLA) | ~R$ 1.937,19 | ▲ +2,41% |
| 10 | Vale (VALE3) | ~R$ 81,23 | ▲ +2,19% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|---|
| 11 | Itau Unibanco (ITUB4) | ~R$ 43,19 | ▲ +0,79% |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | ~R$ 22,21 | ▲ +2,30% |
| 13 | WEG (WEGE3) | ~R$ 44,75 | ▲ +1,15% |
| 14 | Eletrobras (ELET3) | ~R$ 42,50 | ▲ |
| 15 | Ambev (ABEV3) | ~R$ 13,20 | ▲ |
| 16 | Ethereum (ETH) | ~R$ 11.560,00 | ▲ +0,44% |
| 17 | Petroleo Brent (barril) | ~R$ 539,38 | ▼ -1,42% |
| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | ~R$ 36,40 | ▲ |
| 19 | Taesa (TAEE11) | ~R$ 42,51 | → -0,07% |
| 20 | CCR (CCRO3) | ~R$ 14,50 | ▲ |
VAREJO, CRIPTO E INDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | ~R$ 16,80 | ▲ +2,22% |
| 22 | B3 (B3SA3) | ~R$ 13,50 | ▲ |
| 23 | Suzano (SUZB3) | ~R$ 55,10 | ▼ -2,18% |
| 24 | Localiza (RENT3) | ~R$ 42,30 | ▲ |
| 25 | BRF (MBRF3) | R$ 17,43 | ▲ +0,23% |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | ~R$ 8,50 | ▲ |
| 27 | Raizen (RAIZ4) | ~R$ 3,20 | ▲ |
| 28 | Gas Natural (Henry Hub) | ~R$ 13,73 | ▲ +4,53% |
| 29 | Tether (USDT) | R$ 4,96 | → |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | ~187.317,64 pts | ▲ +1,39% |

