O pregao de 29 de abril de 2026 foi marcado por forte aversao a risco nos mercados globais, com o Ibovespa recuando 2,05% — o pior desempenho desde marco — e o dolar voltando ao patamar de R$ 5,00 apos semanas abaixo dessa marca. O principal vetor de pressao foi a escalada das tensoes geopoliticas no Oriente Medio: as negociacoes entre EUA e Ira para reabertura do Estreito de Ormuz travaram, enviando o petroleo Brent a US$ 110,44 por barril (+5,78%), o maior nivel desde o inicio do conflito. O Federal Reserve manteve os juros no intervalo de 3,50% a 3,75% ao ano, sem surpresas, mas o tom cauteloso do comunicado somado ao anuncio de aportes bilionarios em IA pelas big techs (Microsoft, Meta, Amazon e Alphabet reportaram resultados apos o fechamento) contribuiu para a volatilidade. No Brasil, o Copom cortou a Selic em 0,25 ponto percentual para 14,5% ao ano, decisao divulgada apenas apos o fechamento dos mercados, o que nao evitou as perdas do dia. O ouro cedeu levemente, pressionado pela subida dos juros longos americanos, enquanto o Bitcoin operou em queda de 1,45%.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | R$ 736,37 | ▼ -0,65% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.351,42 | ▼ -0,20% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.147,47 | ▲ +1,04% |
| 4 | Prata (1 g) | R$ 11,68 | ▼ -0,82% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 376.278,10 | ▼ -1,45% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.298,05 | → -0,50% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 47,52 | ▲ +0,32% |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 3.356,41 | ▼ -1,10% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 1.866,28 | ▼ -0,70% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 84,39 | ▼ -1,30% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|---|
| 11 | Itau Unibanco (ITUB4) | R$ 44,10 | ▲ +0,25% |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 22,54 | ▲ +0,13% |
| 13 | ~WEG (WEGE3) | R$ 48,65 | ▲ +0,52% |
| 14 | ~Eletrobras (ELET3) | R$ 38,20 | → (ref. ant.) |
| 15 | Ambev (ABEV3) | R$ 14,58 | ▲ +0,28% |
| 16 | Ethereum (ETH) | R$ 11.449,80 | ▼ -0,82% |
| 17 | Petroleo Brent (barril) | R$ 552,43 | ▲ +5,78% |
| 18 | ~BB Seguridade (BBSE3) | R$ 33,75 | → (ref. ant.) |
| 19 | ~Taesa (TAEE11) | R$ 13,80 | → (ref. ant.) |
| 20 | ~CCR (CCRO3) | R$ 14,55 | → (ref. ant.) |
VAREJO, CRIPTO E INDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | R$ 19,57 | ▼ -0,81% |
| 22 | B3 (B3SA3) | R$ 18,53 | ▼ -1,01% |
| 23 | ~Suzano (SUZB3) | R$ 62,40 | → (ref. ant.) |
| 24 | Localiza (RENT3) | R$ 47,31 | ▼ -2,09% |
| 25 | ~BRF (MBRF3) | R$ 18,90 | → (ref. ant.) |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 8,54 | ▲ +0,12% |
| 27 | Raizen (RAIZ4) | R$ 0,47 | ▼ -4,08% |
| 28 | Gas Natural (MMBtu) | R$ 13,26 | ▼ -1,62% |
| 29 | Tether (USDT) | R$ 5,00 | → 0,00% |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | 184.750 pontos | ▼ -2,05% |

