O pregão de segunda-feira (20/04) foi marcado por baixa liquidez, típica de véspera de feriado, com volume financeiro reduzido de R$ 22,71 bilhões na B3. O Ibovespa fechou com leve alta de 0,20%, aos 196.132 pontos, sustentado pelo fluxo de capital estrangeiro que acumula entrada de cerca de R$ 68 bilhões no ano. No mercado externo, Wall Street operou próxima da estabilidade — o Dow Jones cedeu apenas 4,87 pontos — em meio a novas tensões no Oriente Médio, com o Irã recusando negociações com os EUA sob pressão e Trump voltando a ameaçar usinas iranianas. O petróleo Brent voltou a subir para a faixa de US$ 95, impulsionando a Petrobras (PETR4) e revertendo parte das perdas da semana anterior. O dólar comercial operou estável na faixa de R$ 4,97, com o real sustentado pela perspectiva de juros elevados (Selic em 12,5%) e forte fluxo externo. Bitcoin avançou mais de 2%, retornando acima dos R$ 379 mil, enquanto o ouro recuou levemente após atingir recordes históricos na semana anterior.
Status da B3: FECHADA — Feriado Nacional de Tiradentes (21/04/2026)
⚠️ Todos os valores de ações brasileiras são referentes ao fechamento de 20/04/2026 (último pregão). O Ibovespa encerrou o dia em +0,20%, aos 196.132,06 pontos, em sessão com volume reduzido de R$ 22,71 bilhões, véspera de feriado.
DESTAQUE:
| Ativo | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Ouro (1 g) | ~R$ 771,00 ~ | ▼ -1,04% (Spot: US$ 4.828/oz ÷ 31,1 × R$4,97) |
| Apple (AAPL) | ~R$ 334,65 ~ | ▲ +0,22% (via AAPL34: R$ 67,34 — equivalente ação: ~R$334) |
| Microsoft (MSFT) | ~R$ 1.728 ~ | ▼ -1,68% (via MSFT34: R$ 86,50 — preço ação ~US$347 × R$4,97) |
| Prata (1 g) | ~R$ 12,80 ~ | → (Spot: US$ 32,2/oz ÷ 31,1 × R$4,97) |
| Bitcoin (BTC) | ~R$ 379.000 ~ | ▲ +2,23% |
| Amazon (AMZN) | ~R$ 986 ~ | ▲ +0,80% (via AMZO34: R$ 62,80 — ação ~US$198 × R$4,97) |
| Petrobras (PETR4) | R$ 47,00 ~ | ▲ +1,58% |
| Meta Platforms (META) | ~R$ 2.898 ~ | ▼ (~US$583 × R$4,97) |
| Tesla (TSLA) | ~R$ 1.365 ~ | ▼ -0,26% (~US$274 × R$4,97) |
| Vale (VALE3) | R$ 88,78 ~ | ▼ -1,25% |
BANCOS E CRIPTO:
| Ativo | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 46,43 ~ | ▼ -0,41% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 24,29 ~ | ▼ -0,98% |
| WEG (WEGE3) | R$ 48,47 ~ | ▼ -0,37% |
| Eletrobras (ELET3) | ~R$ 34,50 ~ | → (referência último pregão disponível) |
| Ambev (ABEV3) | R$ 15,33 ~ | ▼ -0,65% |
| Ethereum (ETH) | ~R$ 10.900 ~ | ▲ (~US$ 2.190 × R$4,97) |
| Petróleo Brent (barril) | ~R$ 474 ~ | ▲ +5,30% (US$ 95,48 × R$4,97) |
| BB Seguridade (BBSE3) | R$ 34,92 ~ | ▼ (ref. 20/04) |
| Taesa (TAEE11) | R$ 45,81 ~ | ▲ +2,00% |
| CCR (CCRO3) | ~R$ 10,20 ~ | → (referência último pregão) |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE:
| Ativo | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Bradesco (BBDC4) | R$ 21,26 ~ | ▲ +1,97% (ref. 17/04) |
| B3 (B3SA3) | ~R$ 19,26 ~ | ▲ (ref. último pregão) |
| Suzano (SUZB3) | ~R$ 43,50 ~ | → (referência último pregão) |
| Localiza (RENT3) | ~R$ 50,10 ~ | → (referência último pregão) |
| Marfrig (MBRF3) | R$ 19,61 ~ | ▼ -0,20% (ref. 17/04) |
| Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 9,35 ~ | ▲ +0,65% |
| Raízen (RAIZ4) | ~R$ 3,20 ~ | → (referência último pregão) |
| Gás Natural (Henry Hub) | ~R$ 16,40 ~ | → (~US$3,30/MMBtu × R$4,97) |
| Tether (USDT) | R$ 4,97 ~ | → ≈ câmbio do dia |
| Ibovespa (IBOV) | 196.132,06 pontos | ▲ +0,20% |

