Contexto do pregão: o Ibovespa subiu 0,74%, puxado pela disparada de 5,3% da Embraer (recorde de carteira de US$ 34,5 bi) e por bancos otimistas com novos cortes da Selic. A Petrobras caiu quase 3% com o petróleo mais fraco e ruído político sobre preços de combustíveis. O real se desvalorizou 0,64% ante o dólar (R$ 5,1168), enquanto ouro, prata e petróleo recuaram no exterior. Mercado agora foca no IPCA-15 e na decisão do Fed na quarta.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | R$ 666,17 | ▼ 0,63% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.723,90 | ▲ 1,17% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 1.993,04 | ▲ 2,05% |
| 4 | Prata (1 g) | R$ 9,49 | ▼ 1,40% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 324.947,50 | ▼ 0,34% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.183,98 | ▼ 0,31% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 41,01 | ▼ 2,84% |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 3.047,42 | ▲ 0,29% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 1.582,22 | ▼ 1,22% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 75,69 | ▲ 0,60% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 42,69 | ▲ 1,40% |
| 2 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 20,50 | ▲ 0,74% |
| 3 | WEG (WEGE3) | R$ 46,40 | ▲ 0,89% |
| 4 | Eletrobras (AXIA3) | ~R$ 51,27 | → |
| 5 | Ambev (ABEV3) | R$ 15,86 | ▲ 1,41% |
| 6 | Ethereum (ETH) | R$ 9.650,28 | ▼ 0,27% |
| 7 | Petróleo Brent (barril) | R$ 441,32 | ▼ 2,39% |
| 8 | BB Seguridade (BBSE3) | R$ 40,54 | ▼ 2,29% |
| 9 | Taesa (TAEE11) | ~R$ 39,94 | → |
| 10 | CCR (MOTV3) | ~R$ 14,99 | ▼ 1,06% |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradesco (BBDC4) | R$ 18,71 | ▲ 1,24% |
| 2 | B3 (B3SA3) | R$ 15,72 | ▲ 1,81% |
| 3 | Suzano (SUZB3) | R$ 41,87 | ▲ 0,07% |
| 4 | Localiza (RENT3) | R$ 37,72 | ▲ 2,25% |
| 5 | BRF (MBRF3) | R$ 15,89 | ▲ 7,08% |
| 6 | Magazine Luiza (MGLU3) | ~R$ 4,84 | → |
| 7 | Raízen (RAIZ4) | ~R$ 0,26 | → |
| 8 | Gás Natural (MMBtu) | R$ 13,92 | ▼ 1,75% |
| 9 | Tether (USDT) | R$ 5,12 | → |
| 10 | Ibovespa (IBOV) | 175.334 pts | ▲ 0,74% |

