O Ibovespa fechou perto de máximas históricas nesta quarta-feira, avançando com força mesmo após a entrada em vigor da tarifa adicional de 25% dos EUA sobre produtos brasileiros — o mercado já havia precificado boa parte desse risco. Commodities em alta (ouro, prata e petróleo) refletem o agravamento das tensões entre EUA e Irã, o que também pressiona o dólar para baixo diante da entrada de capital estrangeiro em ativos brasileiros. No exterior, a Nasdaq recuou à espera dos balanços de Tesla e Alphabet, com Meta e Microsoft entre as maiores quedas do dia. No Brasil, resultados corporativos foram mistos: WEG decepcionou o mercado no 1º trimestre, enquanto bancos e Petrobras se beneficiaram do cenário de commodities e expectativa de novo corte da Selic pelo Copom.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | R$ 674,62 | ▲ 2,82% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.657,55 | ▼ 0,4% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 1.984,96 | ▼ 1,8% |
| 4 | Prata (1 g) | R$ 9,80 | ▲ 5,74% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 334.654,96 | ▼ 0,7% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.243,84 | ▼ 1,1% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 41,65 | ▲ 1,24% |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 3.187,84 | ▼ 2,5% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 1.900,12 | ▼ 1,3% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 72,24 | ▲ 0,43% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 42,53 | ▲ 0,54% |
| 2 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 20,88 | ▲ 3,22% |
| 3 | WEG (WEGE3) | R$ 42,47 | ▼ 1,53% |
| 4 | Eletrobras / AXIA Energia (ELET3) | ~R$ 50,20 | → sem variação confirmada |
| 5 | Ambev (ABEV3) | R$ 15,80 | ▲ 0,06% |
| 6 | Ethereum (ETH) | R$ 9.798,30 | ▲ 0,2% |
| 7 | Petróleo Brent (barril) | R$ 470,15 | ▲ 3,73% |
| 8 | BB Seguridade (BBSE3) | ~R$ 41,55 | → sem variação confirmada |
| 9 | Taesa (TAEE11) | ~R$ 41,65 | → sem variação confirmada |
| 10 | CCR / Motiva (MOTV3) | ~R$ 14,74 | → sem variação confirmada |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradesco (BBDC4) | R$ 18,55 | ▲ 0,76% |
| 2 | B3 (B3SA3) | ~R$ 15,87 | → sem variação confirmada |
| 3 | Suzano (SUZB3) | ~R$ 41,70 | → sem variação confirmada |
| 4 | Localiza (RENT3) | ~R$ 37,19 | → sem variação confirmada |
| 5 | BRF/Marfrig (MBRF3) | ~R$ 15,11 | → sem variação confirmada |
| 6 | Magazine Luiza (MGLU3) | ~R$ 4,86 | → sem variação confirmada |
| 7 | Raízen (RAIZ4) | ~R$ 0,29 | → sem variação confirmada |
| 8 | Gás Natural (Henry Hub) | R$ 14,48 | ▼ (mínima de 2 meses) |
| 9 | Tether (USDT) | R$ 5,08 | → estável |
| 10 | Ibovespa (IBOV) | 177.547,57 pontos | ▲ 2,44% |

