Metais preciosos e ações de tecnologia recuam; bancos brasileiros sustentam alta na bolsa

Destaque Economia

O mercado financeiro global opera sob forte pressão nesta sexta-feira, marcado por uma onda vendedora no setor de tecnologia americano. A Apple recua mais de 6% na sessão, com suas ações sendo negociadas na casa dos US$ 276, dentro de um pregão de grande volume. Microsoft e Amazon também cedem, ao passo que Meta e Tesla operam em queda moderada. No front de commodities, o petróleo Brent recua para US$ 74,43 o barril nesta sessão, acumulando queda de mais de 19% no último mês, embora ainda supere em 11% o patamar de um ano atrás, em meio ao avanço das negociações entre EUA e Irã e à retomada gradual do fluxo pelo Estreito de Ormuz. O ouro opera abaixo de US$ 4.000 a onça nesta sexta-feira, recuando de patamar próximo a US$ 4.051 registrado na véspera, pressionado pelo fortalecimento do dólar. A prata, por sua vez, acumula queda expressiva de quase 26% no último mês, atingindo US$ 57 a onça, impactada pelas expectativas de alta de juros pelo Federal Reserve. No Brasil, o dólar comercial encerrou a quinta-feira em queda de 0,39%, a R$ 5,1805, em meio a dados de inflação levemente abaixo do esperado nos EUA, que aliviaram as apostas sobre a política monetária do Fed. O Ibovespa fechou em alta na quinta-feira, superando os 173 mil pontos, impulsionado pelos bancos e pela Vale, com o IPCA-15 de junho vindo abaixo das estimativas. O bitcoin recua para a casa dos US$ 58–59 mil, enquanto o ethereum perde mais de 5% na sessão.

DESTAQUE

| 1 | Ouro (1 g) | R$ 667,61 | ▼ –1,4% |

| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.433,74 | ▼ –6,15% |

| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 1.831,19 | ▼ –3,45% |

| 4 | Prata (1 g) | R$ 9,52 | ▼ –0,56% |

| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 304.761,00 | ▼ –3,26% |

| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.178,18 | ▼ –3,14% |

| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 38,45 | ▲ +0,42% |

| 8 | Meta Platforms (META) | ~R$ 2.736,00 | ▼ –1,16% |

| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 1.924,65 | ▼ –0,11% |

| 10 | Vale (VALE3) | R$ 78,66 | ▲ +1,20% |

BANCOS E CRIPTO

| 11 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 41,70 | ▲ +1,78% |

| 12 | Banco do Brasil (Boas) | R$ 20,05 | ▲ +1,62% |

| 13 | WEG (WEGE3) | R$ 46,84 | ▲ +2,47% |

| 14 | Eletrobras (ELET3) | ~R$ 22,80 | → ~0% |

| 15 | Ambev (ABEV3) | R$ 16,39 | ▲ +0,06% |

| 16 | Ethereum (ETH) | R$ 7.948,00 | ▼ –5,38% |

| 17 | Petróleo Brent (barril) | R$ 386,29 | ▼ –1,11%

| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | ~R$ 38,20 | → ~0% |

| 19 | Taesa (TAEE11) | R$ 39,85 | ▲ +0,18% |

| 20 | CCR / Motiva (MOTV3) | R$ 14,37 | ▲ +0,77% |

VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE

| 21 | Bradesco (BBDC4) | R$ 17,62 | ▼ –0,17% |

| 22 | B3 (B3SA3) | R$ 14,61 | ▼ –1,15% |

| 23 | Suzano (SUZB3) | ~R$ 48,50 | → ~0% |

| 24 | Localiza (RENT3) | ~R$ 52,00 | → ~0% |

| 25 | BRF / Marfrig (MBRF3) | R$ 16,14 | → ~0% |

| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 4,42 | ▲ +1,38%

| 27 | Raízen (RAIZ4) | ~R$ 2,41 | → ~0% |

| 28 | Gás Natural | R$ 17,28 | ▲ +1,11% |

| 29 | Tether (USDT) | R$ 5,18 | → ~0% |

| 30 | Ibovespa (IBOV) | ~170.507 pts | ▼ –0,44% |

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *