A semana começou pesada para ativos de risco globais após o payroll norte-americano de maio surpreender ao acima das projeções, com a economia americana adicionando 172 mil vagas contra uma expectativa de 85 mil. O dado reforçou apostas de que o Federal Reserve manterá os juros elevados por mais tempo, derrubando bolsas ao redor do mundo e impulsionando o dólar. No Brasil, o câmbio disparou a R$ 5,17, com o Ibovespa encerrando a semana abaixo dos 170 mil pontos pela primeira vez desde janeiro e completando oito semanas consecutivas de perdas. A escalada no Oriente Médio agravou o cenário: trocas de mísseis entre Irã e Israel interromperam o fluxo de energia pelo Estreito de Ormuz, empurrando o Brent a quase US$ 98/barril na abertura desta segunda-feira. O mercado cripto cedeu com força — Bitcoin testou os US$ 61 mil e Ethereum desabou mais de 17% na semana —, enquanto ouro e prata recuaram após o payroll robusto dissipar parte da demanda por ativos de refúgio.
DESTAQUE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | R$ 724,81 | ▼ −3,9% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.591,22 | ▼ −1,3% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.132,63 | ▼ −1,0% |
| 4 | Prata (1 g) | R$ 11,38 | ▼ −8,1% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 319.400,00 ~ | ▼ −6,0% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.271,97 | ▼ −3,1% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 40,89 | ▼ −0,5% |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 3.048,21 | ▼ −3,5% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 2.021,57 | ▼ −6,6% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 79,22 | ▼ −3,5% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 11 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 38,94 | ▼ −0,2% |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 19,17 | ▼ −2,3% |
| 13 | WEG (WEGE3) | R$ 41,86 | ▲ +1,2% |
| 14 | Eletrobras (ELET3) | R$ 37,60 ~ | → 0,0% |
| 15 | Ambev (ABEV3) | R$ 16,15 | ▲ +0,5% ~ |
| 16 | Ethereum (ETH) | R$ 8.592,69 ~ | ▼ −17,7% |
| 17 | Petróleo Brent (barril) | R$ 505,16 | ▲ +4,9% |
| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | R$ 34,47 ~ | ▼ −0,8% |
| 19 | Taesa (TAEE11) | R$ 38,76 | ▼ −0,6% |
| 20 | CCR (CCRO3) | R$ 14,20 ~ | → estável |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | R$ 14,90 ~ | ▼ −2,1% |
| 22 | B3 (B3SA3) | R$ 11,20 ~ | ▼ −1,5% |
| 23 | Suzano (SUZB3) | R$ 56,80 ~ | ▼ −1,0% |
| 24 | Localiza (RENT3) | R$ 45,30 ~ | → estável |
| 25 | BRF (MBRF3) | R$ 19,40 ~ | → estável |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 1,78 ~ | ▼ −2,2% |
| 27 | Raízen (RAIZ4) | R$ 2,95 ~ | ▼ −1,0% |
| 28 | Gás Natural (Henry Hub) | R$ 16,39 | ▼ −1,8% |
| 29 | Tether (USDT) | R$ 5,17 | → +0,0% |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | 169.019 pts | ▼ −0,77% |
Contexto de mercado — 05–08/06/2026

