A sexta-feira, 05 de junho de 2026, foi marcada por forte aversão a risco nos mercados globais após a divulgação do relatório de empregos americano (payroll) de maio, que mostrou criação de 172 mil vagas — mais que o dobro das 80 a 85 mil esperadas pelos analistas. O dado robusto elevou as apostas de que o Federal Reserve pode elevar os juros ainda em 2026, derrubando Wall Street: o Nasdaq recuou cerca de 4% e o Dow Jones cedeu 1,35%. No Brasil, o dólar disparou 1,76%, fechando a R$ 5,17 — maior patamar desde abril —, pressionando ainda mais o Ibovespa, que cedeu 0,77% e encerrou aos 169.019 pontos. Commodities foram duramente afetadas: ouro recuou 3,1% para o menor nível de 2026, prata tombou 7,5% e o petróleo Brent operou abaixo dos US$ 94. As criptomoedas também sofreram, com Bitcoin abaixo dos US$ 62 mil e Ethereum despencando ~9%.
DESTAQUE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro — 1 g (XAU) | R$ 724,09 | ▼ −3,1% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.589,25 | ▼ −1,25% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.148,92 | ▼ −2,66% |
| 4 | Prata — 1 g (XAG) | R$ 11,32 | ▼ −7,51% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 315.103,00 | ▼ −3,3% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.268,71 | ▼ −3,06% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 41,25 | ▼ −0,77% ~ |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 3.057,87 | ▼ −5,51% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 2.016,23 | ▼ −6,56% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 81,79 | ▼ −3,78% ~ |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 11 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 38,72 | ▼ −2,12% ~ |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 19,53 | ▼ −1,81% ~ |
| 13 | WEG (WEGE3) | R$ 41,78 | ▼ (acum. −13,3% no ano) ~ |
| 14 | Axia Energia (AXIA3) | R$ 50,75 | ▼ −3,07% ~ |
| 15 | Ambev (ABEV3) | R$ 16,07 | ▼ −2,31% ~ |
| 16 | Ethereum (ETH) | R$ 8.250,56 | ▼ −9,4% |
| 17 | Petróleo Brent (barril) | R$ 482,14 | ▼ ~−2,5% |
| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | R$ 35,04 | ▲ (acum. +5,2% no ano) ~ |
| 19 | Taesa (TAEE11) | R$ 38,79 | ▼ (acum. −4,5% no ano) ~ |
| 20 | Motiva (MOTV3) | R$ 13,98 | ▼ −1,20% ~ |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | R$ 17,37 | ▼ −2,14% ~ |
| 22 | B3 (B3SA3) | R$ 15,52 | ▼ −4,67% ~ |
| 23 | Suzano (SUZB3) | R$ 40,43 | ▼ (acum. −22% no ano) ~ |
| 24 | Localiza (RENT3) | R$ 40,44 | ▼ (acum. −6,9% no ano) ~ |
| 25 | Marfrig (MBRF3) | R$ 15,78 | ▼ −0,44% ~ |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 5,34 | ▼ −5,99% ~ |
| 27 | Raízen (RAIZ4) | R$ 0,39 | ▲ +2,63% ~ |
| 28 | Gás Natural (NG) | R$ 16,60 | ▼ −3,58% |
| 29 | Tether (USDT) | R$ 5,16 | → ~+1,76% (par. dólar) |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | 169.019 pontos | ▼ −0,77% |

