O Ibovespa encerrou a semana com queda de 0,73%, aos 173.787 pontos, consolidando o pior desempenho mensal desde fevereiro de 2023 (-7,22% em maio), pressionado por saída líquida de estrangeiros estimada em R$ 14,1 bilhões no mês. No cenário doméstico, o PIB do 1º trimestre de 2026 surpreendeu positivamente com alta de 1,1%, mas o mercado priorizou incertezas políticas pré-eleitorais e a classificação pelo governo americano das facções PCC e CV como organizações terroristas estrangeiras, com possíveis reflexos cambiais e de crédito para o Brasil. No exterior, o petróleo Brent recuou para US$ 91,37 (-1,43%), caminhando para a maior queda mensal desde 2020 (-17%), diante de relatos de um acordo preliminar de cessar-fogo entre EUA e Irã — que ainda aguarda aprovação de Trump — sinalizando possível reabertura do Estreito de Ormuz. O ouro reverteu a queda do dia anterior e recuperou o patamar de US$ 4.543, após o PCE de abril ficar em linha com as expectativas, aliviando temores de aperto monetário acelerado. O Bitcoin recuou levemente, negociado em torno de R$ 383 mil.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | R$ 738,95 | ▲ +0,89% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.577,21 | ▼ -0,20% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.272,29 | ▲ +5,24% |
| 4 | Prata (1 g) | R$ 12,36 | ▲ +0,51% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 383.898,00 | ▼ -0,55% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.368,14 | ▼ -1,28% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 42,51 | ▼ -0,72% |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 3.199,27 | ▼ -0,41% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 2.204,80 | ▼ -1,40% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 83,96 | ▲ +0,61% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 40,00 | ▼ -0,79% |
| 2 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 20,61 | ▼ -2,18% |
| 3 | WEG (WEGE3) | ~R$ 43,72 | ▲ +0,62% |
| 4 | Eletrobras (ELET3) | ~R$ 59,37 | → s/d |
| 5 | Ambev (ABEV3) | R$ 16,29 | ▼ -1,93% |
| 6 | Ethereum (ETH) | R$ 11.209,00 | ▼ -2,50% |
| 7 | Petróleo Brent (barril) | R$ 462,05 | ▼ -1,43% |
| 8 | BB Seguridade (BBSE3) | ~R$ 34,58 | → s/d |
| 9 | Taesa (TAEE11) | ~R$ 39,22 | ▼ -0,83% |
| 10 | Motiva/CCR (MOTV3) | R$ 14,13 | ▼ -1,40% |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradesco (BBDC4) | R$ 17,90 | ▼ -0,56% |
| 2 | B3 (B3SA3) | R$ 16,50 | ▲ +0,12% |
| 3 | Suzano (SUZB3) | ~R$ 42,09 | → s/d |
| 4 | Localiza (RENT3) | ~R$ 46,35 | → s/d |
| 5 | BRF/Marfrig (MBRF3) | ~R$ 16,29 | → s/d |
| 6 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 6,35 | ▼ -3,79% |
| 7 | Raízen (RAIZ4) | R$ 0,34 | ▼ -19,05% |
| 8 | Gás Natural (Henry Hub) | R$ 16,79 | ▲ +0,15% |
| 9 | Tether (USDT) | R$ 5,06 | → |
| 10 | Ibovespa (IBOV) | 173.787,49 pts | ▼ -0,73% |

