O Ibovespa encerrou o pregão anterior (11/05) em queda de 1,19%, recuando para 181.908 pontos, pressionado pelo setor financeiro e pela alta dos juros futuros — que acompanharam a elevação dos rendimentos dos Treasuries americanos — enquanto tensões geopolíticas no Oriente Médio mantinham o ambiente de aversão ao risco. O petróleo Brent sustentava-se acima de US$ 104 por barril nesta terça-feira, com o presidente Trump declarando que o cessar-fogo EUA-Irã estava “em suporte de vida massivo” após rejeitar a última proposta de Teerã, alimentando temores de que o Estreito de Ormuz possa permanecer efetivamente fechado por mais tempo. O ouro operava em torno de US$ 4.699 por onça nos mercados asiáticos desta terça, pressionado pelo mesmo cenário de inflação elevada e incertezas sobre a política de juros. O Bitcoin estava em torno de US$ 80.834, com alta moderada de 0,71% em 24 horas, sustentado pelo apetite institucional apesar do ambiente geopolítico volátil. No cenário doméstico, o destaque positivo foi a Ambev (ABEV3), cujos resultados do 1T26 acima do esperado impulsionaram o papel com alta de mais de 15%, e a Petrobras divulgou seu balanço após o fechamento de 11/05, reportando lucro de R$ 32,6 bilhões — queda de 7,2% ao ano — ao passo que o câmbio permaneceu em torno de R$ 4,89/US$, refletindo o diferencial de juros favorável ao real.
DESTAQUE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro — spot (1 g) | R$ 737,21 | ▼ -0,36% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.430,33 | → +0,19% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.013,70 | ▲ +0,50% |
| 4 | Prata — spot (1 g) | R$ 13,35 | ▲ +0,18% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 395.489,73 | ▲ +0,71% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.315,41 | ▼ -0,14% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 45,67 | ▼ -1,38% |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 2.952,78 | ▼ -0,55% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 2.064,90 | ▲ +1,20% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 82,93 | ▼ -0,34% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 43,19 | ▲ +0,75% |
| 2 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 22,21 | ▲ +2,30% |
| 3 | WEG (WEGE3) | R$ 51,80 | ▲ +2,70% |
| 4 | Eletrobras (ELET3) | ~R$ 38,20 | → 0,00% |
| 5 | Ambev (ABEV3) | ~R$ 14,90 | ▲ +15,30% |
| 6 | Ethereum (ETH) | R$ 11.433,18 | ▲ +4,30% |
| 7 | Petróleo Brent (barril) | R$ 513,27 | ▲ +0,73% |
| 8 | BB Seguridade (BBSE3) | R$ 34,52 | ▲ +1,77% |
| 9 | Taesa (TAEE11) | ~R$ 11,80 | → 0,00% |
| 10 | CCR (CCRO3) | ~R$ 9,45 | → +0,50% |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradesco (BBDC4) | ~R$ 14,20 | ▲ +1,57% |
| 2 | B3 (B3SA3) | ~R$ 11,30 | ▲ +0,80% |
| 3 | Suzano (SUZB3) | ~R$ 54,40 | → +0,30% |
| 4 | Localiza (RENT3) | ~R$ 43,50 | ▼ -0,50% |
| 5 | BRF (BRFS3) | ~R$ 22,80 | ▲ +0,90% |
| 6 | Magazine Luiza (MGLU3) | ~R$ 7,15 | ▼ -1,50% |
| 7 | Raízen (RAIZ4) | ~R$ 2,90 | → 0,00% |
| 8 | Gás Natural (Henry Hub) | R$ 13,93 | ▲ +2,58% |
| 9 | Tether (USDT) | R$ 4,89 | → 0,00% |
| 10 | Ibovespa (IBOV) | 181.908 pontos | ▼ -1,19% |

