Os mercados encerraram a semana sob o domínio da tensão geopolítica no Oriente Médio, com novos confrontos entre forças americanas e iranianas no Golfo Pérsico abastecendo a volatilidade das commodities energéticas. O petróleo Brent encerrou próximo de US$ 101 por barril, pressionado pelo risco de fechamento do Estreito de Ormuz, que segue parcialmente bloqueado desde o final de fevereiro, retirando do mercado cerca de 14 milhões de barris por dia segundo a Agência Internacional de Energia. No câmbio, o dólar recuou para o menor nível desde janeiro de 2024 frente ao real, a R$ 4,8939, sustentado pelo diferencial de juros elevado da Selic (14,50%) e pelo forte fluxo de capital estrangeiro para emergentes. O Ibovespa fechou a semana em alta pontual de 0,49%, a 184.108 pontos, mas acumulou queda semanal de 1,71%, com destaques negativos para Embraer (-11,45%) após balanço decepcionante e Magazine Luiza (-9,95%) com prejuízo trimestral. No lado positivo, Localiza disparou 7,62% com lucro líquido 45% acima do esperado no primeiro trimestre, e o ouro se manteve em patamares elevados acima de US$ 4.700 por onça.
DESTAQUE
| Ativo | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|
| Ouro (1 g) | 744,47 | ▲ +0,80% |
| Apple (AAPL) | 1.435,60 | ▲ +1,18% |
| Microsoft (MSFT) | 2.031,50 | ▼ -1,30% |
| Prata (1 g) | 12,59 | ▲ +1,90% |
| Bitcoin (BTC) | 393.409,00 | ▼ -1,59% |
| Amazon (AMZN) | 1.333,60 | ▲ +0,53% |
| Petrobras (PETR4) | 45,67 | ▼ -1,19% |
| Meta Platforms (META) | 2.981,50 | ▼ -1,20% |
| Tesla (TSLA) | 2.094,50 | ▲ +3,90% |
| Vale (VALE3) | 81,49 | ▲ +1,77% |
BANCOS E CRIPTO
| Ativo | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|
| Itau Unibanco (ITUB4) | 41,26 | ▲ +1,15% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 21,80 | ▲ +0,51% |
| WEG (WEGE3) | 45,52 | ▲ +2,73% |
| Eletrobras (ELET3) | ~ 47,20 | → ref. ult. pregao |
| Ambev (ABEV3) | 16,32 | ▼ -0,55% |
| Ethereum (ETH) | 11.403,00 | ▼ -1,50% |
| Petroleo Brent (barril) | 494,29 | ▲ +1,20% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 34,52 | ▲ +0,64% |
| Taesa (TAEE11) | 40,96 | → estavel |
| CCR (CCRO3) | ~ 10,85 | → ref. ult. pregao |
VAREJO, CRIPTO E INDICE
| Ativo | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|
| Bradesco (BBDC4) | 18,59 | ▲ +0,38% |
| B3 (B3SA3) | 17,93 | ▲ +0,84% |
| Suzano (SUZB3) | ~ 52,40 | → ref. ult. pregao |
| Localiza (RENT3) | 49,88 | ▲ +7,62% |
| BRF (MBRF3) | R$ 17,26 | ▲ +1,47% |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 7,15 | ▼ -9,95% |
| Raizen (RAIZ4) | ~ 2,55 | → ref. ult. pregao |
| Gas Natural (MMBtu) | 13,51 | ▼ -5,80% |
| Tether (USDT) | 4,89 | → estavel |
| Ibovespa (IBOV) | 184.108 pts | ▲ +0,49% |

