O mercado financeiro brasileiro encerrou a sexta-feira com forte pressao de venda, reflexo de um cenario geopolitico tenso no Oriente Medio. Novos confrontos entre forcas americanas e iranianas no Estreito de Ormuz abalaram a confianca dos investidores, mesmo com o presidente Trump afirmando que o cessar-fogo permanecia “em vigor”. O petroleo Brent fechou proximo a USD 100,49 o barril, com alta de 0,43% no dia, embora acumulasse queda semanal de cerca de 6% diante das expectativas de negociacao diplomatica. O ouro se valorizou a USD 4.715 por onca, beneficiado pela busca por ativos de refugio e pela divulgacao de um solido relatorio de empregos nos EUA em abril, que surpreendeu positivamente com 115 mil vagas geradas contra estimativa de 62 mil. Na B3, o Ibovespa caiu 2,38%, aos 183.218 pontos, com perdas generalizadas entre bancos, commodities e varejo; o dolar comercial se manteve na faixa de R$ 4,92 a R$ 4,93, pressionado pelo diferencial de juros favoravel ao real e pelos fluxos de carry trade.
DESTAQUE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro — 1 g (XAU) | R$ 746,65 | ▲ +0,63% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.447,26 | ▲ +2,00% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.043,66 | ▲ +1,33% |
| 4 | Prata — 1 g (XAG) | R$ 12,65 | ▲ +1,96% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 394.365,00 | ▼ -1,70% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.344,09 | ▼ -1,38% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 45,67 | ▼ -1,19% |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 2.993,43 | ▲ +1,30% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 2.109,24 | ▲ +2,00% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 81,49 | ▲ +1,77% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|---|
| 11 | Itau Unibanco (ITUB4) | R$ 41,26 | ▲ +1,15% |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 21,80 | ▲ +0,51% |
| 13 | WEG (WEGE3) | R$ 45,52 | ▲ +2,73% |
| 14 | Eletrobras (ELET3) | ~R$ 39,80 | ▼ ~-1,20% |
| 15 | Ambev (ABEV3) | R$ 16,32 | ▼ -0,55% |
| 16 | Ethereum (ETH) | R$ 11.239,00 | ▼ -2,50% |
| 17 | Petroleo Brent (barril) | R$ 494,77 | ▲ +0,43% |
| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | R$ 34,52 | ▲ +0,64% |
| 19 | Taesa (TAEE11) | R$ 40,96 | ▲ +0,29% |
| 20 | CCR (CCRO3) | ~R$ 12,60 | ▼ ~-0,80% |
VAREJO, CRIPTO E INDICE
| # | Ativo (nome + ticker) | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | R$ 18,59 | ▲ +0,38% |
| 22 | B3 (B3SA3) | R$ 17,93 | ▲ +0,84% |
| 23 | Suzano (SUZB3) | R$ 43,70 | ▲ +0,92% |
| 24 | Localiza (RENT3) | R$ 49,88 | ▲ +7,62% |
| 25 | BRF (MBRF3) | R$ 17,26 | ▲ +1,47% |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 7,15 | ▼ -9,95% |
| 27 | Raizen (RAIZ4) | R$ 0,47 | ▼ -2,08% |
| 28 | Gas Natural (MMBtu) | R$ 13,79 | ▲ +1,27% |
| 29 | Tether (USDT) | R$ 4,92 | → 0,00% |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | 183.218 pts | ▼ -2,38% |

