O Ibovespa encerrou a sexta-feira em alta de 0,49%, aos 184.108 pontos, recuperando parte das perdas da sessão anterior, quando havia recuado 2,38%. O dia foi marcado pelo payroll americano de abril, que apontou a criação de 115 mil vagas, acima das estimativas de 65 mil, o que sinalizou resiliência do mercado de trabalho dos EUA e impôs cautela ao Federal Reserve quanto a cortes de juros. No cenário geopolítico, os EUA enviaram um memorando ao Irã via mediadores paquistaneses buscando formalizar o cessar-fogo e a reabertura do Estreito de Ormuz incerteza que manteve o petróleo Brent próximo de US$ 94, enquanto o ouro fechou em alta pelo terceiro dia consecutivo a US$ 4.730. No Brasil, o real continuou se valorizando frente ao dólar, com a PTAX encerrando a R$ 4,8999, próxima das mínimas desde início de 2024, favorecida pelo diferencial de juros, pelo fluxo externo recorde na B3 e pelo payroll favorável às commodities. Os destaques positivos da bolsa foram Localiza (RENT3, +7,8%), Itaú Unibanco (ITUB4, +1,5%) e WEG (WEGE3, +1,9%); no lado negativo, Magazine Luiza (MGLU3, −8%) e Embraer (EMBJ3) pesaram após balanços decepcionantes.
DESTAQUE
| # | Ativo (ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | R$ 742,06 | ▲ +0,42% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.436,83 | ▲ +1,40% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.034,09 | ▼ −1,38% |
| 4 | Prata (1 g) | R$ 12,72 | ▲ +2,99% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 390.741,00 | ▼ −1,60% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.336,97 | ▲ +0,62% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 47,02 | ▲ +1,73% |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 2.998,80 | ▲ +1,20% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 2.028,60 | ▲ +3,10% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 88,73 | ▼ −1,14% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo (ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 11 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 46,37 | ▲ +1,46% |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 24,67 | ▲ +1,60% |
| 13 | WEG (WEGE3) | R$ 52,80 | ▲ +1,90% |
| 14 | Eletrobras (ELET3) | ~R$ 46,10 | ▲ +0,80% |
| 15 | Ambev (ABEV3) | ~R$ 16,40 | ▲ +0,70% |
| 16 | Ethereum (ETH) | R$ 11.244,00 | ▼ −2,20% |
| 17 | Petróleo Brent (barril) | R$ 463,93 | ▼ −0,14% |
| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | R$ 35,28 | ▲ +1,03% |
| 19 | Taesa (TAEE11) | ~R$ 13,80 | → estável |
| 20 | CCR (CCRO3) | ~R$ 10,50 | ▲ +0,50% |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo (ticker) | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | ~R$ 18,90 | ▲ +2,00% |
| 22 | B3 (B3SA3) | ~R$ 12,90 | ▲ +1,20% |
| 23 | Suzano (SUZB3) | ~R$ 52,00 | ▲ +0,80% |
| 24 | Localiza (RENT3) | R$ 50,20 | ▲ +7,83% |
| 25 | BRF (MBRF3) | ~R$ 17,20 | ▲ +1,10% |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 7,15 | ▼ −8,00% |
| 27 | Raízen (RAIZ4) | ~R$ 3,10 | → estável |
| 28 | Gás Natural | R$ 13,33 | ▼ −0,43% |
| 29 | Tether (USDT) | R$ 4,90 | → estável |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | 184.108 pontos | ▲ +0,49% |

