O Ibovespa encerrou o mes de abril praticamente no mesmo patamar de marco, com queda acumulada de apenas 0,08% no mes, fechando a 187.317,64 pontos apos alta de 1,39% na sessao do dia 30. O pregao foi sustentado pelo ambiente externo favoravel e pela recuperacao dos principais bancos, com destaque para Banco do Brasil (+2,30%) e Hapvida (+5,45%). Dois eventos politicos pesaram sobre o sentimento domestico: a rejeicao da indicacao do ministro Jorge Messias ao STF pelo Senado e a derrubada do veto presidencial ao projeto da dosimetria, que reduz penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. No cenario externo, os principais indices americanos encerraram o dia 01 de maio de forma mista, com o S&P 500 subindo 0,29% e o Dow Jones recuando 0,31%, em sessao marcada por resultados corporativos robustos do setor de tecnologia. O petroleo Brent recuou acentuadamente, chegando a US$ 108,17 por barril em 01 de maio, em queda de 2% no dia, com o mercado reagindo positivamente a sinais de que o Ira teria enviado uma nova proposta de paz aos EUA. O ouro operou em leve baixa, tambem pressionado pela reducao da aversao ao risco, enquanto o gas natural caiu 4,1% em abril, pressionado por estoques abundantes e condicoes climaticas amenas nos EUA.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|---|
| Ouro | Ouro (1 g) ~spot | R$ 734,14 | ▼ -0,22% |
| AAPL | Apple | R$ 1.387,85 | ▲ +3,26% |
| MSFT | Microsoft | R$ 2.051,23 | ▲ +1,60% |
| Prata | Prata (1 g) ~spot | R$ 11,90 | ▲ +1,33% |
| BTC | Bitcoin | R$ 359.000,00 | ▲ +2,00% |
| AMZN | Amazon | R$ 1.328,15 | ▲ +1,25% |
| PETR4 | Petrobras | R$ 49,08 | ▲ +0,25% |
| META | Meta Platforms | R$ 3.012,89 | ▼ -0,55% |
| TSLA | Tesla | R$ 1.935,35 | ▲ +2,40% |
| VALE3 | Vale | R$ 81,18 | ▲ +2,19% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|---|
| ITUB4 | Itau Unibanco | R$ 43,17 | ▲ +0,75% |
| BBAS3 | Banco do Brasil | R$ 22,21 | ▲ +2,30% |
| WEGE3 | WEG | R$ 44,86 | ▲ +1,72% |
| ELET3 | Eletrobras | R$ 59,37 | → ref. |
| ABEV3 | Ambev | R$ 14,51 | ▲ +1,26% |
| ETH | Ethereum ~conv. | R$ 11.308,00 | ▲ +1,20% |
| Brent | Petroleo Brent (barril) | R$ 535,37 | ▼ -2,02% |
| BBSE3 | BB Seguridade | R$ 33,85 | → ref. |
| TAEE11 | Taesa | R$ 42,54 | ▲ alta no ano |
| CCRO3 | CCR (Motiva) | R$ 13,43 | ▼ -0,15% |
VAREJO, CRIPTO E INDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variacao |
|---|---|---|---|
| BBDC4 | Bradesco | R$ 19,32 | ▲ +1,10% |
| B3SA3 | B3 | R$ 18,03 | ▲ +0,84% |
| SUZB3 | Suzano | R$ 43,84 | ▼ -2,19% |
| RENT3 | Localiza | R$ 45,91 | ▲ +1,57% |
| MBRF3 | BRF / Marfrig | R$ 18,33 | ▼ queda no ano |
| MGLU3 | Magazine Luiza | R$ 8,23 | ▲ +1,86% |
| RAIZ4 | Raizen | R$ 0,47 | ▲ +2,17% |
| Gas Nat. | Gas Natural (Henry Hub) | R$ 13,02 | ▼ -4,10% |
| USDT | Tether | R$ 4,95 | → paridade |
| IBOV | Ibovespa | 187.317 pts | ▲ +1,39% |

