O Ibovespa encerrou abril com alta de 1,39% no dia, a 187.317,64 pontos, interrompendo uma sequência de seis quedas consecutivas, mas fechando o mês com variação praticamente nula (-0,08%). O alívio veio do exterior, com informações de que o presidente Donald Trump estuda novas ações para reabrir o Estreito de Ormuz — bloqueado desde o início do conflito com o Irã —, o que amenizou a aversão a risco global. No ambiente doméstico, os investidores digerem a decisão do Copom de cortar a Selic para 14,50%, embora a linguagem do comunicado tenha deixado incerteza sobre o ritmo e extensão do ciclo de cortes, levando bancos como Itaú e Goldman Sachs a revisarem suas projeções para a taxa de juros. O dólar fechou em forte queda de 1,00%, aos R$ 4,9523, beneficiado pelo diferencial de juros e pelo ambiente externo mais favorável. No mercado internacional, as Big Techs dividiram: Amazon, Alphabet e Apple superaram expectativas, enquanto Meta e Microsoft recuaram com preocupações sobre o elevado gasto em infraestrutura de IA. O ouro bateu US$ 4.637/onça (+2,02%) e o petróleo Brent se manteve acima de US$ 111/barril, pressionando as expectativas inflacionárias globais.
DESTAQUE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (1 g) | R$ 738,20 | ▲ +2,02% |
| 2 | Apple (AAPL) | R$ 1.401,10 | ▲ +0,44% |
| 3 | Microsoft (MSFT) | R$ 2.020,47 | ▼ -3,90% |
| 4 | Prata (1 g) | R$ 11,47 | ▲ +3,72% |
| 5 | Bitcoin (BTC) | R$ 378.105,00 | ▼ -0,20% |
| 6 | Amazon (AMZN) | R$ 1.313,08 | ▲ +0,77% |
| 7 | Petrobras (PETR4) | R$ 54,73 | ▲ +0,48% |
| 8 | Meta Platforms (META) | R$ 3.033,07 | ▼ -8,49% |
| 9 | Tesla (TSLA) | R$ 1.891,87 | ▲ +2,40% |
| 10 | Vale (VALE3) | R$ 83,05 | ▲ +2,19% |
BANCOS E CRIPTO
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 11 | Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 43,19 | ▲ +0,79% |
| 12 | Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 22,21 | ▲ +2,30% |
| 13 | WEG (WEGE3) | R$ 44,75 | ▲ +1,15% |
| 14 | Eletrobras (ELET3) | ~R$ 42,50 | ▲ |
| 15 | Ambev (ABEV3) | ~R$ 13,20 | ▲ |
| 16 | Ethereum (ETH) | R$ 11.184,00 | ▼ -0,21% |
| 17 | Petróleo Brent (barril) | R$ 550,63 | ▲ +0,66% |
| 18 | BB Seguridade (BBSE3) | ~R$ 36,40 | ▲ |
| 19 | Taesa (TAEE11) | R$ 42,51 | → -0,07% |
| 20 | CCR (CCRO3) | ~R$ 14,50 | ▲ |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE
| # | Ativo | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|---|
| 21 | Bradesco (BBDC4) | ~R$ 16,80 | ▲ +2,22% |
| 22 | B3 (B3SA3) | ~R$ 13,50 | ▲ |
| 23 | Suzano (SUZB3) | ~R$ 55,10 | ▼ -2,18% |
| 24 | Localiza (RENT3) | ~R$ 42,30 | ▲ |
| 25 | BRF (MBRF3) | R$ 17,43 | ▲ +0,23% |
| 26 | Magazine Luiza (MGLU3) | ~R$ 8,50 | ▲ |
| 27 | Raízen (RAIZ4) | ~R$ 3,20 | ▲ |
| 28 | Gás Natural (Henry Hub) | R$ 13,72 | ▲ +4,53% |
| 29 | Tether (USDT) | R$ 4,95 | → |
| 30 | Ibovespa (IBOV) | 187.317,64 pts | ▲ +1,39% |

