O Ibovespa encerrou a semana em queda de 2,55%, acumulando três perdas diárias consecutivas. O principal fator foi a tensão geopolítica no Oriente Médio: o Irã manteve controle sobre o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio naval dos EUA, sem sinais claros de reabertura, enquanto o Brent permaneceu acima de US$ 105, elevando os temores inflacionários globais. No câmbio, o dólar recuou levemente para R$ 4,999 no fechamento da sexta, mas acumulou alta de 0,32% na semana. Entre os destaques positivos da B3, Hapvida subiu 5,94% com aumento de posição dos controladores, e Usiminas avançou 5,55% após resultado do 1T26 acima do esperado. Suzano caiu 2,25% após anunciar aumento nos preços da celulose para clientes europeus e americanos a partir de maio.
DESTAQUE:
| Ativo | Preço (R$) | Variação |
|---|---|---|
| Ouro (1 g) | R$ 760,66 | ▼ -0,47% |
| Apple (AAPL) | ~ R$ 1.017,00 | → estável |
| Microsoft (MSFT) | ~ R$ 2.193,00 | → estável |
| Prata (1 g) | R$ 12,27 | ▲ +1,38% |
| Bitcoin (BTC) | R$ 390.574 | ▲ +0,41% |
| Amazon (AMZN) | ~ R$ 1.015,00 | → estável |
| Petrobras (PETR4) | R$ 47,16 | ▼ -1,28% |
| Meta Platforms (META) | ~ R$ 3.029,00 | → estável |
| Tesla (TSLA) | ~ R$ 1.412,00 | ▲ |
| Vale (VALE3) | R$ 85,87 | ▼ -0,12% |
BANCOS E CRIPTO:
| Ativo | Preço (R$) | Variação |
|---|---|---|
| Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 44,37 | ▲ +0,43% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | R$ 22,70 | ▼ -1,30% |
| WEG (WEGE3) | R$ 47,40 | ▼ -0,02% |
| Eletrobras (ELET3) | ~ R$ 40,50 | — |
| Ambev (ABEV3) | R$ 14,50 | ▼ -1,63% |
| Ethereum (ETH) | R$ 11.612 | ▼ -0,25% |
| Petróleo Brent (barril) | R$ 530,00 | ▲ +2,26% |
| BB Seguridade (BBSE3) | ~ R$ 34,27 | → estável |
| Taesa (TAEE11) | ~ R$ 44,66 | ▲ |
| CCR (CCRO3) | ~ R$ 10,80 | — |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE:
| Ativo | Preço (R$) | Variação |
|---|---|---|
| Bradesco (BBDC4) | R$ 19,92 | ▼ -0,25% |
| B3 (B3SA3) | R$ 18,98 | ▼ -0,26% |
| Suzano (SUZB3) | R$ 45,64 | ▼ -2,25% |
| Localiza (RENT3) | ~ R$ 38,50 | — |
| Marfrig (MRFG3) | ~ R$ 6,80 | — |
| Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 8,73 | ▲ +0,92% |
| Raízen (RAIZ4) | R$ 0,52 | ▲ +4,00% |
| Gás Natural | ~ R$ 14,20 | — |
| Tether (USDT) | R$ 4,999 | → estável |
| Ibovespa (IBOV) | 190.745 pts | ▼ -0,33% |

