O Ibovespa fechou em queda de 0,55%, a 195.733,51 pontos, encerrando a semana com declínio de 0,81%. O dólar à vista recuou 0,20%, cotado a R$ 4,9836, o menor valor de fechamento desde março de 2024. O principal catalisador do pregão foi a reabertura do Estreito de Ormuz: o petróleo Brent despencou 12,63%, fechando a US$ 86,84 o barril — a maior queda diária desde o anúncio do cessar-fogo em 8 de abril. A queda do petróleo pesou sobre as ações da Petrobras, que chegaram a desabar 7,6% no pior momento do pregão, puxando o Ibovespa para baixo mesmo com a bolsa paulista recebendo um fluxo estrangeiro líquido positivo de R$ 14,6 bilhões em abril. Nos EUA, o clima foi oposto: o Nasdaq fechou em alta de 1,52%, com tecnologia renovando recordes, impulsionado por otimismo geopolítico. O ouro subiu, prata avançou quase 5%, e o Bitcoin se manteve acima de US$ 76.000 — todos beneficiados pelo enfraquecimento do dólar e queda das expectativas inflacionárias com o petróleo em recuo.
📅 Data de referência: Sexta-feira, 17 de abril de 2026 💱 Câmbio USD/BRL: R$ 4,9836 CNN Brasil (dólar à vista, fechamento) 🏦 Status da B3: FECHADA — fim de semana. Dados referentes ao fechamento de sexta-feira, 17/04/2026.
DESTAQUE:
| Ativo | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Ouro (1 g) | R$ 781,88 | ▲ +1,47% |
| Apple (AAPL) | R$ 1.346,72 | ▲ +2,59% |
| Microsoft (MSFT) | R$ 2.107,15 | ▲ +0,63% |
| Prata (1 g) | R$ 13,22 | ▲ +4,74% |
| Bitcoin (BTC) | R$ 379.596 | ▲ +0,01% |
| Amazon (AMZN) | R$ 1.248,47 | ▲ +0,34% |
| Petrobras (PETR4) | R$ 46,22 | ▼ -4,88% |
| Meta Platforms (META) | R$ 3.432,12 | ▲ +1,73% |
| Tesla (TSLA) | R$ 1.996,49 | ▲ +~1,5% |
| Vale (VALE3) | R$ 89,75 | ▲ +2,64% |
BANCOS E CRIPTO:
| Ativo | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Itaú Unibanco (ITUB4) | R$ 46,80 | ▼ -0,38% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | ~R$ 24,40 | ▲ +0,49% |
| WEG (WEGE3) | R$ 50,28 | ▲ +2,20% |
| Eletrobras (ELET3) | ~R$ 45,20 | → ~0% |
| Ambev (ABEV3) | ~R$ 16,15 | ▲ +~1% |
| Ethereum (ETH) | R$ 11.806 | ▲ +0,90% |
| Petróleo Brent (barril) | R$ 432,93 | ▼ -12,63% |
| BB Seguridade (BBSE3) | R$ 35,01 | ▲ +0,49% |
| Taesa (TAEE11) | ~R$ 10,80 | ▼ -~0,5% |
| CCR (CCRO3) | ~R$ 9,50 | ▲ +~0,5% |
VAREJO, CRIPTO E ÍNDICE:
| Ativo | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|
| Bradesco (BBDC4) | R$ 21,26 | ▲ +1,97% |
| B3 (B3SA3) | ~R$ 19,50 | ▲ +~1,5% |
| Suzano (SUZB3) | ~R$ 63,00 | ▲ +~1% |
| Localiza (RENT3) | ~R$ 50,20 | ▲ +~0,8% |
| Marfrig (MBRF3) | ~R$ 19,61 | ▼ -0,20% |
| Magazine Luiza (MGLU3) | R$ 9,49 | ▲ +6,32% |
| Raízen (RAIZ4) | ~R$ 2,85 | → ~0% |
| Gás Natural (Henry Hub) | R$ 13,36/MMBtu | ▲ +1,02% |
| Tether (USDT) | ~R$ 4,98 | → ~0% |
| Ibovespa (IBOV) | 195.733,51 pts | ▼ -0,55% |

