O Ibovespa encerrou em alta de 0,33% aos 198.657 pontos, renovando seu recorde histórico pelo quinto pregão consecutivo — o 18º recorde nominal em 2026 — sustentado pelo apetite a risco no exterior e pela queda do dólar abaixo de R$ 5,00. O principal motor do dia foi o avanço nas sinalizações diplomáticas entre EUA e Irã, com o Irã indicando disposição para retomar negociações antes do fim da trégua de duas semanas; isso pesou sobre o petróleo Brent, que recuou aproximadamente 4% para cerca de US$ 95, e impulsionou o ouro para US$ 4.843, com o dólar no menor nível em semanas. Nos EUA, Wall Street avançou com o início da temporada de resultados corporativos e dados de PPI (inflação ao produtor) mais suaves, enquanto o Bitcoin recuperou terreno próximo aos US$ 72.000 e o Ethereum se manteve em US$ 2.250.
Destaques:
| Ativo | Valor | Variação |
| Ouro (1 g) | R$ 777,78 | ▲ +2,07% |
| Apple (AAPL) | R$ 1.265,84 | ▲ +1,48% |
| Microsoft (MSFT) | R$ 1.975,04 | ▼ -1,57% |
| Prata (1 g) | R$ 12,58 | ▲ +3,60% |
| Bitcoin (BTC) | R$ 357.771,04 | ▲ +0,10% |
| Amazon (AMZN) | R$ 1.067,38 | ▼ -0,89% |
| Petrobras (PETR4) | ~R$ 49,03 | ▲ +1,73% |
| Meta Platforms (META) | R$ 2.871,56 | ▼ -3,83% |
| Tesla (TSLA) | R$ 1.730,51 | ▼ -0,96% |
| Vale (VALE3) | ~R$ 78,30 | ▼ -1,19% |
Bancos e Cripto:
| Ativo | Valor | Variação |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | ~R$ 41,42 | ▼ -1,24% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | ~R$ 23,81 | ▼ -1,73% |
| WEG (WEGE3) | ~R$ 46,21 | ▲ +0,85% |
| Eletrobras / Axia (ELET3) | ~R$ 58,00 | ▼ -0,31% |
| Ambev (ABEV3) | ~R$ 15,00 | ▲ +0,33% |
| Ethereum (ETH) | R$ 11.255,30 | → ~0% |
| Petróleo Brent (barril) | R$ 474,28 | ▼ -4,40% |
| BB Seguridade (BBSE3) | ~R$ 34,50 | ▼ -0,40% |
| Taesa (TAEE11) | ~R$ 42,20 | ▲ +0,21% |
| CCR / Motiva (CCRO3) | ~R$ 14,87 | ▼ -1,39% |
Varejo, cripto e índice
| Ativo | Valor | Variação |
| Bradesco (BBDC4) | ~R$ 18,99 | ▼ -2,06% |
| B3 (B3SA3) | ~R$ 16,88 | ▼ -1,52% |
| Suzano (SUZB3) | ~R$ 53,40 | ▼ -0,13% |
| Localiza (RENT3) | ~R$ 43,62 | ▼ -3,43% |
| Marfrig (MRFG3) | ~R$ 16,90 | ▼ -0,53% |
| Magazine Luiza (MGLU3) | ~R$ 9,34 | ▼ -0,64% |
| Raízen (RAIZ4) | ~R$ 0,45 | ▼ -2,17% |
| Gás Natural (MMBtu) | R$ 15,63 | ▼ -3,15% |
| Tether (USDT) | ~R$ 4,99 | → estável |
| Ibovespa (IBOV) | 198.657 pontos | ▲ +0,33% |

